Saltar al contenido

3

Torneo Social 2013

Torneo Social 2013

Cuadro Cruzado en la ronda 2
Pos T NAME Rtg Fed Pts 1 2
1 NC Culicovschy Gheorghe 0 --- 2.0 +20 +21
2 NC Garcia Lopez Pablo 1931 --- 2.0 +17 +16
3 NC Lopez Melgar Enrique 2212 --- 2.0 +12 +13
4 NC Lopez Molina Francis 2094 --- 2.0 +15 +14
5 NC Criado Tebar Ricardo 1774 --- 2.0 +27 +11
6 NC Vargas Huamani Juan 1872 --- 2.0 +24 +10
7 NC Azanza Narcue Pedro 1889 --- 1.5 +19 =8
8 NC Areñas Velasco Jose 1788 --- 1.5 +29 =7
9 NC Bermejo Jimenez Adol 1720 --- 1.5 =24 +27
10 NC Osorio James 0 --- 1.0 +24 -6
11 NC Goñi Araiz Jorge 1920 --- 1.0 +18 -5
12 NC Agudo De Cespedes Pe 1699 --- 1.0 -3 +24
13 NC Marsella Hidalgo Dav 1848 --- 1.0 +26 -3
14 NC Conde Galvez Juan R. 1791 --- 1.0 +28 -4
15 NC Chislia Mihai 1684 --- 1.0 -4 +26
16 NC Villaoslada Hernan R 1804 --- 1.0 +25 -2
17 NC Lopez Diaz Enrique 1744 --- 1.0 -2 +25
18 NC Cordente Ugena Marco 1671 --- 1.0 -11 +28
19 NC Rojo Fernandez Franc 1668 --- 1.0 -7 +29
20 NC Lopez Perez Miguel 1856 --- 1.0 -1 +23
21 NC Jimenez Rodriguez Al 1888 --- 1.0 +23 -1
22 NC Sanchez Caballero Al 1606 --- 1.0 =24 =24
23 NC Areñas Mayoral Danie 0 --- 0.0 -21 -20
24 NC Criado Lopez Jorge 0 --- 0.0 -6 -12
25 NC Gonzalez Javier 0 --- 0.0 -16 -17
26 NC Esteban De La Cruz E 0 --- 0.0 -13 -15
27 NC Naser Eddin Samir 0 --- 0.0 -5 -9
28 NC Hurtado Castano Patr 0 --- 0.0 -14 -18
29 NC Muñoz Daniel 0 --- 0.0 -8 -19

 

Generado por Vega
(Árbitro/Club : )unregistered)

 

 

 

 

Torneo Social 2013

Torneo Social 2013

Emparejamiento de la ronda 2
Me. Blancas Pts Negras Pts IDB-IDN Resultado
1 NC Marsella Hidalgo David (1.0) NC Lopez Melgar Enrique (1.0) 9-1 0 - 1
2 NC Lopez Molina Francisco (1.0) NC Conde Galvez Juan R. (1.0) 2-11 1 - 0
3 NC Villaoslada Hernan Ramon (1.0) NC Garcia Lopez Pablo (1.0) 10-3 0 - 1
4 NC Goñi Araiz Jorge (1.0) NC Criado Tebar Ricardo (1.0) 4-13 0 - 1
5 NC Areñas Velasco Jose Carlos (1.0) NC Azanza Narcue Pedro (1.0) 12-5 ½ - ½
6 NC Jimenez Rodriguez Alfonso (1.0) NC Culicovschy Gheorghe (1.0) 6-23 0 - 1
7 NC Osorio James (1.0) NC Vargas Huamani Juan C. (1.0) 29-7 0 - 1
8 NC Lopez Perez Miguel (0.0) NC Areñas Mayoral Daniel (0.0) 8-21 1 - 0
9 NC Agudo De Cespedes Pedro (0.0) NC Criado Lopez Jorge (0.0) 16-22 1 - 0
10 NC Esteban De La Cruz Enrique (0.0) NC Chislia Mihai (0.0) 24-17 0 - 1
11 NC Lopez Diaz Enrique (0.0) NC Gonzalez Javier (0.0) 14-25 1 - 0
12 NC Hurtado Castano Patricia (0.0) NC Cordente Ugena Marcos (0.0) 26-18 0 - 1
13 NC Rojo Fernandez Francisco (0.0) NC Muñoz Daniel (0.0) 19-27 1 - 0
14 NC Naser Eddin Samir (0.0) NC Bermejo Jimenez Adolfo (0.5) 28-15 0 - 1
15 NC Sanchez Caballero Alvaro (0.5) -- BYE (0.0) 20-0 ½