Saltar al contenido

Emparejamiento de la ronda 5
Me. Blancas Pts Negras Pts IDB-IDN Resultado
1 -- Lopez Melgar Enrique (3.5) -- Jimenez Rodriguez Alfonso (3.0) 1-5 ...
2 -- Arenas Velasco Jose Carlos (3.0) -- Lopez Molina Francisco (3.5) 13-2 ...
3 -- Vargas Huamani Juan C. (3.0) -- Garcia Lopez Pablo (3.0) 4-3 ...
4 -- Culicovschy Gheorghe (3.0) -- Agudo De Cespedes Pedro (3.0) 23-19 ...
5 -- Marsella Hidalgo David (2.5) -- Azanza Narcue Pedro (2.5) 10-9 ...
6 -- Hurtado Castano Nora (2.0) -- Villaoslada Hernan Ramon (2.0) 26-6 ...
7 -- Rojo Fernandez Francisco (2.0) -- Conde Galvez Juan R. (2.0) 16-7 ...
8 -- Goni Araiz Jorge (2.0) -- Bermejo Jimenez Adolfo (2.0) 8-20 ...
9 -- Lopez Perez Miguel (2.0) -- Criado Tebar Ricardo (2.5) 12-14 ...
10 -- Cordente Ugena Marcos (1.5) -- Lopez Diaz Enrique (2.0) 15-11 ...
11 -- Tobias Sidera, Fer (1.5) -- Osorio James (2.0) 18-29 ...
12 -- Naser Eddin Samir (1.5) -- Esteban de la Cruz Enrique (1.0) 28-24 ...
13 -- Gonzalez Javier (0.0) -- Arenas Mayoral Daniel (0.5) 25-21 ...
14 -- Criado Lopez Jorge (0.5) -- Munoz Daniel (0.5) 22-27 ...

Clasificaciones tras la ronda 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns APRO
1 3.5 1 -- Lopez Melgar Enrique 2174 2152 ESP 3 1619.5
2 3.5 2 -- Lopez Molina Francis 2066 2195 ESP 3 1377.2
3 3.0 3 -- Garcia Lopez Pablo 1883 1624 ESP 3 1700.0
4 3.0 5 -- Jimenez Rodriguez Al 1842 1075 ESP 3 1250.5
5 3.0 23 -- Culicovschy Gheorghe 0 1996 RUM 3 1242.5
6 3.0 19 -- Agudo De Cespedes Pe 1569 1179 ESP 3 1233.2
7 3.0 4 -- Vargas Huamani Juan 1866 1146 PER 3 1097.8
8 3.0 13 -- Arenas Velasco Jose 1717 1321 ESP 2 848.7
9 2.5 10 -- Marsella Hidalgo Dav 1745 1480 ESP 2 1435.0
10 2.5 9 -- Azanza Narcue Pedro 1749 1359 ESP 2 1354.8
11 2.5 14 -- Criado Tebar Ricardo 1696 1297 ESP 2 1302.0
12 2.0 12 -- Lopez Perez Miguel 1738 912 ESP 2 1321.2
13 2.0 16 -- Rojo Fernandez Franc 1668 873 ESP 2 1025.8
14 2.0 11 -- Lopez Diaz Enrique 1744 1354 ESP 2 932.5
15 2.0 6 -- Villaoslada Hernan R 1804 1298 ESP 2 906.8
16 2.0 26 -- Hurtado Castano Nora 0 866 ESP 2 812.2
17 2.0 29 -- Osorio James 0 497 ESP 2 699.7
18 2.0 7 -- Conde Galvez Juan R. 1791 1178 ESP 1 1378.7
19 2.0 8 -- Goni Araiz Jorge 1771 1520 ESP 1 1235.0
20 2.0 20 -- Bermejo Jimenez Adol 1396 859 ESP 1 1113.5
21 1.5 15 -- Cordente Ugena Marco 1671 1229 ESP 1 1306.2
22 1.5 28 -- Naser Eddin Samir 0 906 ESP 1 828.0
23 1.5 18 -- Tobias Sidera, Fer 1572 1004 ESP 0 1298.0
24 DES 17 -- Chislia Mihai (W) 1606 1033 ROU 1 1628.5
25 1.0 24 -- Esteban de la Cruz E 0 1062 ESP 1 868.2
26 0.5 22 -- Criado Lopez Jorge 0 345 ESP 0 1063.7
27 0.5 21 -- Arenas Mayoral Danie 0 916 ESP 0 1055.3
28 0.5 27 -- Munoz Daniel 0 328 ESP 0 1033.3
29 0.0 25 -- Gonzalez Javier 0 87 ESP 0 1052.8

Me. Blancas Pts Negras Pts
1 Lopez Molina Francisco (3.0) Lopez Melgar Enrique (3.0)
2 Garcia Lopez Pablo (2.0) Culicovschy Gheorghe (3.0)
3 Lopez Diaz Enrique (2.0) Vargas Huamani Juan C. (2.0)
4 Jimenez Rodriguez Alfonso (2.0) Lopez Perez Miguel (2.0)
5 Agudo De Cespedes Pedro (2.0) Goni Araiz Jorge (2.0)
6 Criado Tebar Ricardo (2.5) Marsella Hidalgo David (1.5)
7 Azanza Narcue Pedro (1.5) Cordente Ugena Marcos (1.5)
8 Villaoslada Hernan Ramon (1.0) Sanchez Caballero Alvaro (1.5)
9 Chislia Mihai (1.0) Conde Galvez Juan R. (1.0)
10 Esteban de la Cruz Enrique (1.0) Rojo Fernandez Francisco (1.0)
11 Criado Lopez Jorge (0.5) Hurtado Castano Nora (1.0)
12 Osorio James (1.0) Gonzalez Javier (0.0)
13 Munoz Daniel (0.5) Naser Eddin Samir (0.5)

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Mwns APRO
1 3.0 1 -- Lopez Melgar Enrique 2174 2532 3 1388.0
2 3.0 2 -- Lopez Molina Francis 2066 2554 3 1008.3
3 3.0 23 -- Culicovschy Gheorghe 0 2576 3 858.7
4 2.5 14 -- Criado Tebar Ricardo 1696 1686 2 1215.0
5 2.5 13 -- Arenas Velasco Jose 1717 1321 2 960.0
6 2.0 3 -- Garcia Lopez Pablo 1883 2032 2 1641.0
7 2.0 5 -- Jimenez Rodriguez Al 1842 722 2 1556.7
8 2.0 12 -- Lopez Perez Miguel 1738 726 2 1524.7
9 2.0 19 -- Agudo De Cespedes Pe 1569 850 2 1455.3
10 2.0 4 -- Vargas Huamani Juan 1866 814 2 1201.7
11 2.0 11 -- Lopez Diaz Enrique 1744 1309 2 1151.3
12 2.0 8 -- Goni Araiz Jorge 1771 1684 1 1429.0
13 1.5 9 -- Azanza Narcue Pedro 1749 1128 1 1645.3
14 1.5 10 -- Marsella Hidalgo Dav 1745 1282 1 1565.3
15 1.5 15 -- Cordente Ugena Marco 1671 1172 1 1331.7
16 1.5 20 -- Bermejo Jimenez Adol 1396 859 1 1033.5
17 1.5 18 -- Sanchez Caballero Al 1572 -800 0 0.0
18 1.0 17 -- Chislia Mihai 1606 1033 1 1773.0
19 1.0 7 -- Conde Galvez Juan R. 1791 1178 1 1435.0
20 1.0 16 -- Rojo Fernandez Franc 1668 1039 1 1110.0
21 1.0 6 -- Villaoslada Hernan R 1804 1082 1 1047.0
22 1.0 29 -- Osorio James 0 133 1 921.5
23 1.0 24 -- Esteban de la Cruz E 0 992 1 899.3
24 1.0 26 -- Hurtado Castano Nora 0 1029 1 827.7
25 0.5 28 -- Naser Eddin Samir 0 746 0 1272.5
26 0.5 27 -- Munoz Daniel 0 893 0 1180.0
27 0.5 22 -- Criado Lopez Jorge 0 918 0 832.0
28 0.0 25 -- Gonzalez Javier 0 383 0 1127.7
29 0.0 21 -- Arenas Mayoral Danie 0 916 0 766.0

1

El domingo 28 de abril, dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento en el marco de la semana de la juventud, se realizó una sesión de partidas simultáneas en el Parque Europa,

Enrique López Melgar y Franciasco López Molina, dos de los mejores jugadores del club, fueron los encargados de jugar en esta agradable mañana de primavera.

 

3

Torneo Social 2013

Torneo Social 2013

Cuadro Cruzado en la ronda 2
Pos T NAME Rtg Fed Pts 1 2
1 NC Culicovschy Gheorghe 0 --- 2.0 +20 +21
2 NC Garcia Lopez Pablo 1931 --- 2.0 +17 +16
3 NC Lopez Melgar Enrique 2212 --- 2.0 +12 +13
4 NC Lopez Molina Francis 2094 --- 2.0 +15 +14
5 NC Criado Tebar Ricardo 1774 --- 2.0 +27 +11
6 NC Vargas Huamani Juan 1872 --- 2.0 +24 +10
7 NC Azanza Narcue Pedro 1889 --- 1.5 +19 =8
8 NC Areñas Velasco Jose 1788 --- 1.5 +29 =7
9 NC Bermejo Jimenez Adol 1720 --- 1.5 =24 +27
10 NC Osorio James 0 --- 1.0 +24 -6
11 NC Goñi Araiz Jorge 1920 --- 1.0 +18 -5
12 NC Agudo De Cespedes Pe 1699 --- 1.0 -3 +24
13 NC Marsella Hidalgo Dav 1848 --- 1.0 +26 -3
14 NC Conde Galvez Juan R. 1791 --- 1.0 +28 -4
15 NC Chislia Mihai 1684 --- 1.0 -4 +26
16 NC Villaoslada Hernan R 1804 --- 1.0 +25 -2
17 NC Lopez Diaz Enrique 1744 --- 1.0 -2 +25
18 NC Cordente Ugena Marco 1671 --- 1.0 -11 +28
19 NC Rojo Fernandez Franc 1668 --- 1.0 -7 +29
20 NC Lopez Perez Miguel 1856 --- 1.0 -1 +23
21 NC Jimenez Rodriguez Al 1888 --- 1.0 +23 -1
22 NC Sanchez Caballero Al 1606 --- 1.0 =24 =24
23 NC Areñas Mayoral Danie 0 --- 0.0 -21 -20
24 NC Criado Lopez Jorge 0 --- 0.0 -6 -12
25 NC Gonzalez Javier 0 --- 0.0 -16 -17
26 NC Esteban De La Cruz E 0 --- 0.0 -13 -15
27 NC Naser Eddin Samir 0 --- 0.0 -5 -9
28 NC Hurtado Castano Patr 0 --- 0.0 -14 -18
29 NC Muñoz Daniel 0 --- 0.0 -8 -19

 

Generado por Vega
(Árbitro/Club : )unregistered)

 

 

 

 

Torneo Social 2013

Torneo Social 2013

Emparejamiento de la ronda 2
Me. Blancas Pts Negras Pts IDB-IDN Resultado
1 NC Marsella Hidalgo David (1.0) NC Lopez Melgar Enrique (1.0) 9-1 0 - 1
2 NC Lopez Molina Francisco (1.0) NC Conde Galvez Juan R. (1.0) 2-11 1 - 0
3 NC Villaoslada Hernan Ramon (1.0) NC Garcia Lopez Pablo (1.0) 10-3 0 - 1
4 NC Goñi Araiz Jorge (1.0) NC Criado Tebar Ricardo (1.0) 4-13 0 - 1
5 NC Areñas Velasco Jose Carlos (1.0) NC Azanza Narcue Pedro (1.0) 12-5 ½ - ½
6 NC Jimenez Rodriguez Alfonso (1.0) NC Culicovschy Gheorghe (1.0) 6-23 0 - 1
7 NC Osorio James (1.0) NC Vargas Huamani Juan C. (1.0) 29-7 0 - 1
8 NC Lopez Perez Miguel (0.0) NC Areñas Mayoral Daniel (0.0) 8-21 1 - 0
9 NC Agudo De Cespedes Pedro (0.0) NC Criado Lopez Jorge (0.0) 16-22 1 - 0
10 NC Esteban De La Cruz Enrique (0.0) NC Chislia Mihai (0.0) 24-17 0 - 1
11 NC Lopez Diaz Enrique (0.0) NC Gonzalez Javier (0.0) 14-25 1 - 0
12 NC Hurtado Castano Patricia (0.0) NC Cordente Ugena Marcos (0.0) 26-18 0 - 1
13 NC Rojo Fernandez Francisco (0.0) NC Muñoz Daniel (0.0) 19-27 1 - 0
14 NC Naser Eddin Samir (0.0) NC Bermejo Jimenez Adolfo (0.5) 28-15 0 - 1
15 NC Sanchez Caballero Alvaro (0.5) -- BYE (0.0) 20-0 ½