Saltar al contenido

JUNIO HOSTAL
Torrejón de Ardoz (05/06/2016, 05/06/2016)
Clasificaciones tras la ronda 8
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Cmlt BucT BucM
1 7.0 2 NC JAVIER GOMEZ GONZALEZ 2162 32.5 45.0 33.5
2 7.0 3 NC JERONIMO PEREZ ALONSO 2159 31.0 39.5 29.5
3 6.0 11 NC GHEORGHE CULICOVSKY 1937 31.0 45.0 33.0
4 6.0 17 NC JOSE LUIS VIZCAINO 1884 29.0 39.0 31.5
5 6.0 7 NC GONZALO SUAREZ-LLANO 2069 27.5 39.0 29.0
6 6.0 4 NC JOSE LUIS SANCHEZ PERAL 2105 27.0 39.5 29.5
7 6.0 5 NC FRANCISCO LOPEZ MOLINA 2078 27.0 38.0 27.5
8 5.5 15 NC SANTIAGO LOPEZ MOLINA 1904 28.5 43.0 32.5
9 5.5 1 NC OSCAR ITURBIDE 2202 26.0 41.0 31.0
10 5.5 18 NC EMILIO HARO 1871 24.5 33.0 25.0
11 5.5 33 G TOMAS RAMOS OREA 1650 20.5 33.5 25.0
12 5.0 6 NC PEDRO SANCHEZ PERAL 2070 27.0 40.0 30.0
13 5.0 8 NC DORIN PANA 2042 27.0 38.0 28.5
14 5.0 20 NC DAVID HERNANDEZ GOMEZ 1836 24.0 37.0 29.0
15 5.0 14 NC FRANCISCO GUILLEN 1904 24.0 36.5 27.0
16 5.0 30 NC FEDERICO MORO SERRANO 1680 24.0 34.0 25.0
17 5.0 34 NC ENRIQUE LOPEZ DIAZ 1647 20.0 38.0 28.0
18 5.0 27 NC JUAN RAMON CONDE 1740 20.0 34.0 25.0
19 5.0 43 NC MANUEL LOBO PARRA 1430 17.0 30.0 22.5
20 4.5 12 NC RAFAEL FIDALGO LOPEZ 1930 23.5 37.5 27.0
21 4.5 10 NC MIGUEL ANGEL LOPEZ PEREZ 1946 22.5 31.5 24.0
22 4.5 32 NC LUIS SANCHEZ TAPIA 1662 21.5 36.5 27.5
23 4.5 25 NC RICARDO APERADOR RUBIO 1777 21.5 34.0 26.0
24 4.5 29 NC JUAN ALONSO VILLODRE 1715 20.5 34.0 24.5
25 4.5 22 NC LUIS GARCIA LOIRA 1817 20.0 32.5 23.5
26 4.0 13 NC ALFONSO JIMENZ 1904 23.0 37.5 28.5
27 4.0 9 NC ALEJANDRO MARTINEZ 1958 22.0 38.0 29.0
28 4.0 16 NC OSCAR LEON 1900 20.0 35.5 26.5
29 4.0 21 NC JORGE GOÑI 1834 20.0 33.0 25.5
30 4.0 23 NC BRYAN ROBLES 1800 20.0 33.0 24.5
31 4.0 64 NC JOSE MANUEL CASTILLO 0 18.0 32.0 23.0
32 4.0 60 NC DIANA BEATRIZ SUAREZ 0 18.0 29.5 21.5
33 4.0 39 NC CARLOS BORRAS CERDA 1511 17.5 32.0 24.0
34 4.0 47 A DANIEL GARCIA VILLAR 0 17.0 31.5 24.0
35 4.0 37 NC MARIANO LLERENA 1596 17.0 31.5 23.5
36 4.0 67 NC ENRIQUE ESTEBAN DE LA CRUZ 16.5 27.5 20.5
37 4.0 45 A SERGIO QUIROS 1400 16.0 27.5 21.0
38 4.0 31 NC MARCOS CORDENTE UGENA 1677 15.0 29.5 23.0
39 4.0 35 NC PEDRO AGUDO DE CESPEDES 1618 14.0 33.5 24.0
40 4.0 36 NC JAVIER ADAN GONZALEZ 1599 13.0 28.0 21.5
41 4.0 41 NC PATRICIA HURTADO 1441 13.0 22.0 16.5
42 3.5 19 NC PABLO GARCIA LOPEZ 1868 19.5 31.0 24.5
43 3.5 26 NC MIHAI CHISLIA 1741 18.5 33.0 24.5
44 3.5 38 NC ADOLFO BERMEJO 1554 15.5 29.0 22.0
45 3.5 44 NC DANIEL MIHAI RECE 1428 14.5 31.5 23.5
46 3.5 46 A JORGE CARAVANTE 1347 13.0 25.5 18.5
47 3.0 48 A FRANCISCO CAMACHO MARCILLO 0 17.0 28.5 23.0
48 3.0 54 NC ALEJANDRO SANCHEZ BUENO 0 15.0 32.5 24.5
49 3.0 28 NC EMILIO DOMENECH 1717 15.0 31.0 22.5
50 3.0 24 NC NICOLAS GONZALEZ CALMAESTRA 1800 14.5 30.5 23.0
51 3.0 61 NC JEAN PAUL CUADROS 0 13.0 29.0 22.0
52 3.0 58 G PACO ROJO 0 12.0 29.5 22.5
53 3.0 57 NC COSMIN MADALIN MARINA 0 11.0 24.0 18.0
54 3.0 55 NC ALEXANDRU CLAUDIU MARINA 0 10.0 22.0 16.5
55 3.0 66 NC SERGIO ALGABA 0 8.0 24.5 18.5
56 3.0 65 NC NOELIA GARCIA 0 8.0 21.5 15.5
57 2.5 42 G JESUS CABELLOS BARRANCOS 1440 13.0 27.5 20.5
58 2.5 50 A JAVIER AREÑAS 0 10.0 26.0 20.0
59 2.5 40 NC FERNANDO TOBIAS SIDERA 1476 10.0 25.5 20.0
60 2.0 68 NC PEDRO AZANZA 0 13.5 33.5 25.0
61 2.0 51 A SALVA ALONSO 0 9.0 24.0 17.5
62 2.0 53 G JUN JOSE RECIO VALENCIA 0 9.0 23.5 17.5
63 2.0 52 A VICTOR LOBO 0 6.0 22.5 17.0
64 2.0 56 NC ANTONIO SANCHEZ BARRO 0 5.0 22.0 16.5
65 1.0 49 A HUGO MARCELO INSFRAN 0 3.0 22.0 15.0
66 0.0 63 NC JOSE JOAQUIN RUIZ MORILLA(W) 0 0.0 22.0 16.5
67 0.0 62 NC JORGE ANTONIO PARRILLA(W) 0 0.0 22.0 16.5
68 0.0 59 NC DAVID VALENTIN PARRILLA(W) 0 0.0 22.0 16.5

1

Clasificación final:

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucM    BucT    Cmlt    Mwns
----------------------------------------------------------------------------------------------
1  5.5   4  NC Daniel Areñas Mayoral
2  5.0   3  NC Alvaro Candela
3  4.0   6  NC German Villar
4  4.0  15  NC Victor Sanchez
5  4.0   7  NC Hiria Aragón
6  4.0  12  NC Marco Dominguez
7  3.0  13  NC Robert Croitoru
8  3.0   1  NC Adrián Carretero
9  3.0   5  NC Daniel Muñoz
10  2.5   2  NC Alberto San Segundo
11  2.5   9  NC Javier García
12  2.5  14  NC Victor Lobo
13  2.0  10  NC Jesús Gijón
14  2.0  11  NC Jorge Caravantes
15  1.0   8  NC Javier Areñas Mayoral

Clasificación Final
Pos Pts ID Nombre Elo Victorias Rivales
1 6.0 4 Vargas Huamani Juan C. 1866 6 1531.7
2 5.5 1 Lopez Melgar Enrique 2174 5 1517.4
3 5.5 2 Lopez Molina Francisco 2066 5 1459.9
4 5.0 23 Culicovschy Gheorghe 0 5 1342.7
5 4.5 5 Jimenez Rodriguez Alfonso 1842 4 1570.6
6 4.5 10 Marsella Hidalgo David 1745 3 1402.1
7 4.5 14 Criado Tebar Ricardo 1696 3 1205.0
8 4.0 3 Garcia Lopez Pablo 1883 4 1633.0
9 4.0 29 Osorio James 0 4 609.5
10 4.0 13 Arenas Velasco Jose Carlos 1717 3 1528.7
11 4.0 9 Azanza Narcue Pedro 1749 3 1410.7
12 4.0 12 Lopez Perez Miguel 1738 3 1374.4
13 4.0 15 Cordente Ugena Marcos 1671 3 1351.7
14 4.0 7 Conde Galvez Juan R. 1791 3 1312.0
15 3.5 19 Agudo De Cespedes Pedro 1569 3 1462.1
16 3.5 6 Villaoslada Hernan Ramon 1804 3 905.6
17 3.5 8 Goni Araiz Jorge 1771 2 1268.0
18 3.0 26 Hurtado Castano Nora 0 3 1131.4
19 3.0 11 Lopez Diaz Enrique 1744 3 1060.7
20 3.0 16 Rojo Fernandez Francisco 1668 3 1017.1
21 3.0 28 Naser Eddin Samir 0 2 674.0
22 3.0 20 Bermejo Jimenez Adolfo 1396 1 1221.4
23 2.5 21 Arenas Mayoral Daniel 0 2 727.3
24 2.0 24 Esteban de la Cruz Enrique 0 2 884.4
25 2.0 22 Criado Lopez Jorge 0 0 976.0
26 1.5 18 Tobias Sidera, Fer 1572 0 1099.0
27 1.5 27 Munoz Daniel 0 0 904.3
28 1.0 17 Chislia Mihai(W) 1606 1 1436.0
29 0.0 25 Gonzalez Javier 0 0 1140.0

Emparejamiento de la ronda 7
Me. Blancas Pts Negras Pts IDB-IDN
1 -- Culicovschy Gheorghe (5.0) -- Vargas Huamani Juan C. (5.0) 23-4
2 -- Lopez Melgar Enrique (4.5) -- Arenas Velasco Jose Carlos (4.0) 1-13
3 -- Garcia Lopez Pablo (4.0) -- Lopez Molina Francisco (4.5) 3-2
4 -- Conde Galvez Juan R. (4.0) -- Marsella Hidalgo David (3.5) 7-10
5 -- Goni Araiz Jorge (3.5) -- Jimenez Rodriguez Alfonso (3.5) 8-5
6 -- Villaoslada Hernan Ramon (3.0) -- Agudo De Cespedes Pedro (3.0) 6-19
7 -- Azanza Narcue Pedro (3.0) -- Bermejo Jimenez Adolfo (3.0) 9-20
8 -- Lopez Perez Miguel (3.0) -- Osorio James (4.0) 12-29
9 -- Hurtado Castano Nora (3.0) -- Criado Tebar Ricardo (3.5) 26-14
10 -- Cordente Ugena Marcos (3.0) -- Arenas Mayoral Daniel (2.5) 15-21
11 -- Esteban de la Cruz Enrique (2.0) -- Lopez Diaz Enrique (2.0) 24-11
12 -- Rojo Fernandez Francisco (2.0) -- Criado Lopez Jorge (2.0) 16-22
13 -- Naser Eddin Samir (2.0) -- Tobías Sidera, Fer (1.5) 28-18
14 -- Gonzalez Javier (0.0) -- Munoz Daniel (1.5) 25-27

Clasificaciones tras la ronda 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns APRO
1 5.0 4 -- Vargas Huamani Juan 1866 1584 PER 5 1450.7
2 5.0 23 -- Culicovschy Gheorghe 0 2023 RUM 5 1282.7
3 4.5 1 -- Lopez Melgar Enrique 2174 2022 ESP 4 1519.5
4 4.5 2 -- Lopez Molina Francis 2066 2019 ESP 4 1423.5
5 4.0 3 -- Garcia Lopez Pablo 1883 1681 ESP 4 1606.3
6 4.0 29 -- Osorio James 0 1093 ESP 4 585.8
7 4.0 13 -- Arenas Velasco Jose 1717 1191 ESP 3 1424.8
8 4.0 7 -- Conde Galvez Juan R. 1791 1501 ESP 3 1181.4
9 3.5 5 -- Jimenez Rodriguez Al 1842 1298 ESP 3 1586.7
10 3.5 10 -- Marsella Hidalgo Dav 1745 1579 ESP 2 1397.8
11 3.5 8 -- Goni Araiz Jorge 1771 1615 ESP 2 1304.6
12 3.5 14 -- Criado Tebar Ricardo 1696 1457 ESP 2 1247.4
13 3.0 19 -- Agudo De Cespedes Pe 1569 956 ESP 3 1495.0
14 3.0 26 -- Hurtado Castano Nora 0 878 ESP 3 1084.0
15 3.0 6 -- Villaoslada Hernan R 1804 1210 ESP 3 902.0
16 3.0 9 -- Azanza Narcue Pedro 1749 1447 ESP 2 1446.8
17 3.0 12 -- Lopez Perez Miguel 1738 1123 ESP 2 1427.8
18 3.0 15 -- Cordente Ugena Marco 1671 1451 ESP 2 1388.0
19 3.0 20 -- Bermejo Jimenez Adol 1396 1307 ESP 1 1099.5
20 2.5 21 -- Arenas Mayoral Danie 0 1272 ESP 2 617.6
21 2.0 11 -- Lopez Diaz Enrique 1744 1352 ESP 2 1166.2
22 2.0 16 -- Rojo Fernandez Franc 1668 756 ESP 2 1072.2
23 2.0 24 -- Esteban de la Cruz E 0 712 ESP 2 770.8
24 2.0 28 -- Naser Eddin Samir 0 469 ESP 1 868.2
25 2.0 22 -- Criado Lopez Jorge 0 537 ESP 0 971.8
26 1.5 18 -- Tobías Sidera, Fer 1572 -199 ESP 0 1191.7
27 1.5 27 -- Munoz Daniel 0 328 ESP 0 805.3
28 0.0 25 -- Gonzalez Javier 0 -90 ESP 0 1127.8

Emparejamiento de la ronda 6
Me. Blancas Pts Negras Pts IDB-IDN
1 Vargas Huamani Juan C. (4.0) Lopez Melgar Enrique (4.5) 4-1
2 Arenas Velasco Jose Carlos (4.0) Culicovschy Gheorghe (4.0) 13-23
3 Lopez Molina Francisco (3.5) Villaoslada Hernan Ramon (3.0) 2-6
4 Garcia Lopez Pablo (3.0) Azanza Narcue Pedro (3.0) 3-9
5 Jimenez Rodriguez Alfonso (3.0) Marsella Hidalgo David (3.0) 5-10
6 Agudo De Cespedes Pedro (3.0) Conde Galvez Juan R. (3.0) 19-7
7 Bermejo Jimenez Adolfo (2.5) Lopez Perez Miguel (2.5) 20-12
8 Criado Tebar Ricardo (3.0) Cordente Ugena Marcos (2.5) 14-15
9 Lopez Diaz Enrique (2.0) Goni Araiz Jorge (2.5) 11-8
10 Osorio James (3.0) Rojo Fernandez Francisco (2.0) 29-16
11 Esteban de la Cruz Enrique (2.0) Hurtado Castano Nora (2.0) 24-26
12 Arenas Mayoral Daniel (1.5) Tobias Sidera, Fer (1.5) 21-18
13 Criado Lopez Jorge (1.5) Naser Eddin Samir (1.5) 22-28
14 Munoz Daniel (0.5) Gonzalez Javier (0.0) 27-25

Clasificaciones tras la ronda 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Mwns APRO
1 4.5 1 -- Lopez Melgar Enrique 2174 2187 4 1434.8
2 4.0 23 -- Culicovschy Gheorghe 0 1996 4 1232.8
3 4.0 4 -- Vargas Huamani Juan 1866 1379 4 1224.2
4 4.0 13 -- Arenas Velasco Jose 1717 1639 3 1225.8
5 3.5 2 -- Lopez Molina Francis 2066 1980 3 1526.4
6 3.0 3 -- Garcia Lopez Pablo 1883 1590 3 1603.8
7 3.0 5 -- Jimenez Rodriguez Al 1842 1213 3 1547.8
8 3.0 19 -- Agudo De Cespedes Pe 1569 861 3 1423.6
9 3.0 6 -- Villaoslada Hernan R 1804 1111 3 730.2
10 3.0 29 -- Osorio James 0 860 3 593.0
11 3.0 9 -- Azanza Narcue Pedro 1749 1432 2 1510.4
12 3.0 10 -- Marsella Hidalgo Dav 1745 1530 2 1472.4
13 3.0 7 -- Conde Galvez Juan R. 1791 1394 2 1289.8
14 3.0 14 -- Criado Tebar Ricardo 1696 1409 2 1168.5
15 2.5 12 -- Lopez Perez Miguel 1738 1068 2 1364.6
16 2.5 15 -- Cordente Ugena Marco 1671 1402 2 1357.0
17 2.5 20 -- Bermejo Jimenez Adol 1396 1163 1 1238.3
18 2.5 8 -- Goni Araiz Jorge 1771 1496 1 1208.8
19 2.0 16 -- Rojo Fernandez Franc 1668 985 2 1086.4
20 2.0 11 -- Lopez Diaz Enrique 1744 1346 2 1053.2
21 2.0 26 -- Hurtado Castano Nora 0 981 2 1022.4
22 2.0 24 -- Esteban de la Cruz E 0 932 2 807.6
23 1.5 28 -- Naser Eddin Samir 0 580 1 958.0
24 1.5 21 -- Arenas Mayoral Danie 0 1094 1 763.0
25 1.5 22 -- Criado Lopez Jorge 0 345 0 1073.7
26 1.5 18 -- Tobias Sidera, Fer 1572 102 0 985.5
27 DES 17 -- Chislia Mihai (W) 1606 1033 1 1456.0
28 0.5 27 -- Munoz Daniel 0 328 0 1068.0
29 0.0 25 -- Gonzalez Javier 0 -90 0 1068.6

Emparejamiento de la ronda 5
Me. Blancas Pts Negras Pts IDB-IDN Resultado
1 -- Lopez Melgar Enrique (3.5) -- Jimenez Rodriguez Alfonso (3.0) 1-5 ...
2 -- Arenas Velasco Jose Carlos (3.0) -- Lopez Molina Francisco (3.5) 13-2 ...
3 -- Vargas Huamani Juan C. (3.0) -- Garcia Lopez Pablo (3.0) 4-3 ...
4 -- Culicovschy Gheorghe (3.0) -- Agudo De Cespedes Pedro (3.0) 23-19 ...
5 -- Marsella Hidalgo David (2.5) -- Azanza Narcue Pedro (2.5) 10-9 ...
6 -- Hurtado Castano Nora (2.0) -- Villaoslada Hernan Ramon (2.0) 26-6 ...
7 -- Rojo Fernandez Francisco (2.0) -- Conde Galvez Juan R. (2.0) 16-7 ...
8 -- Goni Araiz Jorge (2.0) -- Bermejo Jimenez Adolfo (2.0) 8-20 ...
9 -- Lopez Perez Miguel (2.0) -- Criado Tebar Ricardo (2.5) 12-14 ...
10 -- Cordente Ugena Marcos (1.5) -- Lopez Diaz Enrique (2.0) 15-11 ...
11 -- Tobias Sidera, Fer (1.5) -- Osorio James (2.0) 18-29 ...
12 -- Naser Eddin Samir (1.5) -- Esteban de la Cruz Enrique (1.0) 28-24 ...
13 -- Gonzalez Javier (0.0) -- Arenas Mayoral Daniel (0.5) 25-21 ...
14 -- Criado Lopez Jorge (0.5) -- Munoz Daniel (0.5) 22-27 ...

Clasificaciones tras la ronda 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns APRO
1 3.5 1 -- Lopez Melgar Enrique 2174 2152 ESP 3 1619.5
2 3.5 2 -- Lopez Molina Francis 2066 2195 ESP 3 1377.2
3 3.0 3 -- Garcia Lopez Pablo 1883 1624 ESP 3 1700.0
4 3.0 5 -- Jimenez Rodriguez Al 1842 1075 ESP 3 1250.5
5 3.0 23 -- Culicovschy Gheorghe 0 1996 RUM 3 1242.5
6 3.0 19 -- Agudo De Cespedes Pe 1569 1179 ESP 3 1233.2
7 3.0 4 -- Vargas Huamani Juan 1866 1146 PER 3 1097.8
8 3.0 13 -- Arenas Velasco Jose 1717 1321 ESP 2 848.7
9 2.5 10 -- Marsella Hidalgo Dav 1745 1480 ESP 2 1435.0
10 2.5 9 -- Azanza Narcue Pedro 1749 1359 ESP 2 1354.8
11 2.5 14 -- Criado Tebar Ricardo 1696 1297 ESP 2 1302.0
12 2.0 12 -- Lopez Perez Miguel 1738 912 ESP 2 1321.2
13 2.0 16 -- Rojo Fernandez Franc 1668 873 ESP 2 1025.8
14 2.0 11 -- Lopez Diaz Enrique 1744 1354 ESP 2 932.5
15 2.0 6 -- Villaoslada Hernan R 1804 1298 ESP 2 906.8
16 2.0 26 -- Hurtado Castano Nora 0 866 ESP 2 812.2
17 2.0 29 -- Osorio James 0 497 ESP 2 699.7
18 2.0 7 -- Conde Galvez Juan R. 1791 1178 ESP 1 1378.7
19 2.0 8 -- Goni Araiz Jorge 1771 1520 ESP 1 1235.0
20 2.0 20 -- Bermejo Jimenez Adol 1396 859 ESP 1 1113.5
21 1.5 15 -- Cordente Ugena Marco 1671 1229 ESP 1 1306.2
22 1.5 28 -- Naser Eddin Samir 0 906 ESP 1 828.0
23 1.5 18 -- Tobias Sidera, Fer 1572 1004 ESP 0 1298.0
24 DES 17 -- Chislia Mihai (W) 1606 1033 ROU 1 1628.5
25 1.0 24 -- Esteban de la Cruz E 0 1062 ESP 1 868.2
26 0.5 22 -- Criado Lopez Jorge 0 345 ESP 0 1063.7
27 0.5 21 -- Arenas Mayoral Danie 0 916 ESP 0 1055.3
28 0.5 27 -- Munoz Daniel 0 328 ESP 0 1033.3
29 0.0 25 -- Gonzalez Javier 0 87 ESP 0 1052.8

Me. Blancas Pts Negras Pts
1 Lopez Molina Francisco (3.0) Lopez Melgar Enrique (3.0)
2 Garcia Lopez Pablo (2.0) Culicovschy Gheorghe (3.0)
3 Lopez Diaz Enrique (2.0) Vargas Huamani Juan C. (2.0)
4 Jimenez Rodriguez Alfonso (2.0) Lopez Perez Miguel (2.0)
5 Agudo De Cespedes Pedro (2.0) Goni Araiz Jorge (2.0)
6 Criado Tebar Ricardo (2.5) Marsella Hidalgo David (1.5)
7 Azanza Narcue Pedro (1.5) Cordente Ugena Marcos (1.5)
8 Villaoslada Hernan Ramon (1.0) Sanchez Caballero Alvaro (1.5)
9 Chislia Mihai (1.0) Conde Galvez Juan R. (1.0)
10 Esteban de la Cruz Enrique (1.0) Rojo Fernandez Francisco (1.0)
11 Criado Lopez Jorge (0.5) Hurtado Castano Nora (1.0)
12 Osorio James (1.0) Gonzalez Javier (0.0)
13 Munoz Daniel (0.5) Naser Eddin Samir (0.5)