Saltar al contenido

FECHA:

Domingo 7 de junio de 2015

LOCAL DE JUEGO:

"Hostal Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 1 de Mayo al 5 de Junio.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 7 de Junio de 2015
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF

                   CAMPEONATO DE AJEDREZ RAPIDO POR EQUIPOS
                   ========================================

             FEDERACION MADRILENA DE AJEDREZ - TEMPORADA 2014-2015
             ===============================   ===================
 
                         ORDEN DE FUERZA DE LOS EQUIPOS                                                                        
      
Nombre del equipo                                No    ELO 

OLIVER GLEZ-V.ATOCHA                              1    2423
COLLADO VILLALBA -A                               2    2300
LA DIDACTICA -A                                   3    2243
ALCORCON -A                                       4    2208
S.S. DE LOS REYES -A                              5    2123
ALCOBENDAS -A                                     6    2108
TAJAMAR -A                                        7    2101
MOSTOLES -A                                       8    2095
SAN FDO. DE HENARES                               9    2084
TORREJON -A                                      10    2076
GETAFE                                           11    2063
BLANCO Y NEGRO -A                                12    2041
LA DIDACTICA -B                                  13    2007
BLANCO Y NEGRO -B                                14    1976
VIRGEN DE ATOCHA -B                              15    1959
SAN VIATOR                                       16    1949
LA DIDACTICA -C                                  17    1911
A.V.A.                                           18    1910
LUCENA                                           19    1910
ALCOBENDAS -B                                    20    1901
VALLECAS VILLA                                   21    1896
POZUELO -A                                       22    1891
LINO GOAS -A                                     23    1886
TORREJON -B                                      24    1876
TRES CANTOS                                      25    1862
S.S. DE LOS REYES -B                             26    1833
LEONTXO GARCIA                                   27    1824
CAPABLANCA -A                                    28    1822
ALCOBENDAS -C                                    29    1820
BLANCO Y NEGRO -C                                30    1815
CORRALA-CARTAGENA99A                             31    1811
BLANCO Y NEGRO -D                                32    1798
ALCORCON -B                                      33    1785
CORRALA-CARTAGENA99B                             34    1770
MOSTOLES -C                                      35    1753
S.S. DE LOS REYES -E                             36    1750
S.S. DE LOS REYES -D                             37    1746
POZUELO -B                                       38    1745
JAQUE DOBLE                                      39    1742
VALLECAS C.D.V.                                  40    1741
POZUELO -C                                       41    1733
TORREJON -C                                      42    1732
BLANCO Y NEGRO -E                                43    1731
S.S. DE LOS REYES -C                             44    1715
CAPABLANCA -B                                    45    1712
TORREJON -D                                      46    1685
TAJAMAR -B                                       47    1641
ALCOBENDAS -D                                    48    1632
LINO GOAS -B                                     49    1622
MOSTOLES -B                                      50    1373
CHAMBERI                                         51    1207
COLLADO VILLALBA -B                              52    1106
S.S. DE LOS REYES -G                             53    1036
S.S. DE LOS REYES -F                             54    1007
TORREJON -F                                      55     954
TORREJON -E                                      56     881
TAJAMAR -C                                       57     809
TAJAMAR -D                                       58     659
MIRABAL                                          59     408
ALCOBENDAS -E                                    60       0
EL MOLINILLO                                     61       0


                   CAMPEONATO DE AJEDREZ RAPIDO POR EQUIPOS
                   ========================================

             FEDERACION MADRILENA DE AJEDREZ - TEMPORADA 2014-2015
             ===============================   ===================

Pairings of round No.  1

  1   31 CORRALA-CARTAGENA99A    ( 0  )  -    1 OLIVER GLEZ-V.ATOCHA    ( 0  )
  2    2 COLLADO VILLALBA -A     ( 0  )  -   32 BLANCO Y NEGRO -D       ( 0  )
  3   33 ALCORCON -B             ( 0  )  -    3 LA DIDACTICA -A         ( 0  )
  4    4 ALCORCON -A             ( 0  )  -   35 MOSTOLES -C             ( 0  )
  5   34 CORRALA-CARTAGENA99B    ( 0  )  -    5 S.S. DE LOS REYES -A    ( 0  )
  6    7 TAJAMAR -A              ( 0  )  -   36 S.S. DE LOS REYES -E    ( 0  )
  7   37 S.S. DE LOS REYES -D    ( 0  )  -    6 ALCOBENDAS -A           ( 0  )
  8    8 MOSTOLES -A             ( 0  )  -   38 POZUELO -B              ( 0  )
  9   39 JAQUE DOBLE             ( 0  )  -    9 SAN FDO. DE HENARES     ( 0  )
 10   10 TORREJON -A             ( 0  )  -   40 VALLECAS C.D.V.         ( 0  )
 11   41 POZUELO -C              ( 0  )  -   11 GETAFE                  ( 0  )
 12   12 BLANCO Y NEGRO -A       ( 0  )  -   42 TORREJON -C             ( 0  )
 13   43 BLANCO Y NEGRO -E       ( 0  )  -   13 LA DIDACTICA -B         ( 0  )
 14   14 BLANCO Y NEGRO -B       ( 0  )  -   44 S.S. DE LOS REYES -C    ( 0  )
 15   45 CAPABLANCA -B           ( 0  )  -   15 VIRGEN DE ATOCHA -B     ( 0  )
 16   16 SAN VIATOR              ( 0  )  -   46 TORREJON -D             ( 0  )
 17   47 TAJAMAR -B              ( 0  )  -   18 A.V.A.                  ( 0  )
 18   17 LA DIDACTICA -C         ( 0  )  -   48 ALCOBENDAS -D           ( 0  )
 19   49 LINO GOAS -B            ( 0  )  -   19 LUCENA                  ( 0  )
 20   20 ALCOBENDAS -B           ( 0  )  -   50 MOSTOLES -B             ( 0  )
 21   51 CHAMBERI                ( 0  )  -   21 VALLECAS VILLA          ( 0  )
 22   23 LINO GOAS -A            ( 0  )  -   52 COLLADO VILLALBA -B     ( 0  )
 23   53 S.S. DE LOS REYES -G    ( 0  )  -   22 POZUELO -A              ( 0  )
 24   24 TORREJON -B             ( 0  )  -   54 S.S. DE LOS REYES -F    ( 0  )
 25   55 TORREJON -F             ( 0  )  -   25 TRES CANTOS             ( 0  )
 26   26 S.S. DE LOS REYES -B    ( 0  )  -   56 TORREJON -E             ( 0  )
 27   57 TAJAMAR -C              ( 0  )  -   27 LEONTXO GARCIA          ( 0  )
 28   28 CAPABLANCA -A           ( 0  )  -   58 TAJAMAR -D              ( 0  )
 29   59 MIRABAL                 ( 0  )  -   30 BLANCO Y NEGRO -C       ( 0  )
 30   29 ALCOBENDAS -C           ( 0  )  -   60 ALCOBENDAS -E           ( 0  )
 31   61 EL MOLINILLO            ( 0  )  -    0 to receive the bye    

Celebrado el 21 de septiembre de 2014 en el hotel Aida.

Pos  Pts  ID  NOMBRE                       | Elo  Perf. Fed |   Prog.
---------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  IM Barria Zuniga, Daniel     | 2439 2400 CHI |    32.0 
  2  6.5   5  -- Ramos Aldoradin, John Pau | 2127 2219 ESP |    33.5 
  3  6.5   2  IM Candela Perez, Jose       | 2437 2230 ESP |    30.5 
  4  6.5  15 JUN Lianes Garcia, Marcos     | 1870 2032 ESP |    28.5 
  5  6.0   7 TOR Lopez Molina, Francisco   | 2058 2160 ESP |    29.0 
  6  6.0  11  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1926 1894 ESP |    28.0 
  7  5.5  10  -- Sotoca Aguado, Jose       | 1940 1776 ESP |    27.5 
  8  5.5   4  -- Iturbide Arnedo, Oscar    | 2162 2030 ESP |    24.5 
  9  5.0  13 TOR Culicovschi, Gheorghe     | 1873 1619 ESP |    26.0 
 10  5.0  12 TOR Vargas Huamani, Juan C.   | 1879 1724 PER |    24.5 
 11  5.0   8 VET Mayer Schwartz, Rene      | 2031 1894 ESP |    23.0 
 12  5.0  20 TOR Lopez Perez, Miguel       | 1803 1374 ESP |    21.0 
 13  5.0  44  -- Fidalgo Lopezm, Rafael    |    0 1634 ESP |    20.0 
 14  5.0  19 TOR Garcia Lopez, Pablo       | 1826 1532 ESP |    20.0 
 15  5.0  40  -- Arroyo Martinez, Fernando |    0 1584 ESP |    17.0 
 16  4.5   3 TOR Lopez Melgar, Enrique     | 2174 1984 ESP |    26.5 
 17  4.5   6 ESP Sanchez Peral, Pedro      | 2070 1856 ESP |    23.5 
 18  4.5  24  -- De Donpablo, Juan         | 1728 1701 ESP |    22.5 
 19  4.5  23  -- Rodriguez Lorenzo, Miguel | 1767 1491 ESP |    21.5 
 20  4.5  16  -- Garcia Serrano, Jose M.   | 1858 1666 ESP |    21.0 
 21  4.5  53  -- Villode Miranda, Juan A.  | 1780 1149 ESP |    19.5 
 22  4.0  17  -- Camarero Izquierdo, Juan  | 1853 1482 ESP |    22.0 
 23  4.0   9  -- Abul, Qasem               | 1994 1601 BAN |    20.0 
 24  4.0  21 TOR Marsella Hidalgo, David   | 1798 1168 ESP |    19.0 
 25  4.0  22 TOR Conde Galvez, Juan R.     | 1770 1217 ESP |    18.0 
 26  4.0  31 TOR Guillen Munoz, Francisco  | 1588 1374 ESP |    18.0 
 27  4.0  27  -- Ramos Orea, Tomas         | 1657 1175 ESP |    16.0 
 28  4.0  30 TOR Sanchez Caballero, Alvaro | 1619 1118 ESP |    16.0 
 29  4.0  28  -- Llerena Achutegui, Marian | 1634 1171 ESP |    16.0 
 30  4.0  32  -- Fernandez Garcia, Emilian | 1552 1129 ESP |    16.0 
 31  4.0  52  -- Martin Espeja, Jorge J.   | 1830 1438 ESP |    16.0 
 32  4.0  37 JUN Martin Andres, Carlos     | 1340 1121 ESP |    13.0 
 33  3.5  18 TOR Jimenez Rodriguez, Alfons | 1833 1300 ESP |    18.0 
 34  3.5  29  -- Sanchez Tapia, Luis G.    | 1625 1529 ESP |    17.0 
 35  3.5  47 TOR Martinez Manzanares, Alej |    0 1426 ESP |    15.5 
 36  3.0  25 TOR Criado Tebar, Ricardo     | 1691 1065 ESP |    19.0 
 37  3.0  45 TOR Garcia Loira, Luis        |    0 1565 ESP |    14.0 
 38  3.0  33 JUN Fernandez Estremera, Fern | 1462    0 ESP |    14.0 
 39  3.0  51 JUN Sinancas, Nicolas         |    0 1041 ESP |    13.0 
 40  3.0  34 TOR Tobias Sidera, Fernando   | 1448 1006 ESP |    12.0 
 41  3.0  39 JUN Arroyo Escorial, Pablo    |    0    0 ESP |    11.0 
 42  3.0  42 TOR Castillo, Jose Manuel     |    0 1224 ESP |    10.0 
 43  3.0  41 JUN Carretero Gijón, Adrián   |    0    0 ESP |     7.0 
 44  2.5  26 TOR Azanza Narcue, Pedro      | 1689    0 ESP |    13.5 
 45  2.5  35 TOR Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1436    0 ESP |    12.5 
 46  2.5  36 JUN Lianes Garcia, Alicia     | 1346    0 ESP |     8.5 
 47  2.0  38 JUN Areñas, Daniel            |    0    0 ESP |     8.0 
 48  2.0  43 TOR Cuadros, John Paul        |    0    0 ESP |     8.0 
 49  1.5  14  -- Lopez Gonzalez, Franci(W) | 1873 1436 ESP |    11.5 
 50  1.0  50 JUN Sidera, Daniel        (W) |    0    0 ESP |     7.0 
 51  1.0  48 JUN Olias Rincon, Diego   (W) |    0    0 --- |     5.0 
 52  1.0  46 TOR Higuera, Amalio           |    0    0 ESP |     3.0 
 53  0.0  49 JUN Olias Rincon, Raul    (W) |    0    0 ESP |     0.0

XV Semirrapidas Torrejon - 15/06/2014, 15/06/2014
 8 Rondas
 
 Clasificación Final
 
 Pos  Pts  ID  NOMBRE                       | Elo  Fed |   Prog.    BucT
 ------------------------------------------------------------------------
   1  7.0   1  IM Barria Zuniga, Daniel     | 2439 CHI |    34.5 
   2  6.5   3  IM Gomez Ledo, Roberto Carlo | 2429 CUB |    31.0 
   3  6.5   2  IM Candela Perez, Jose       | 2437 ESP |    30.5    44.5 
   4  6.5   6  -- Ramos Aldoradin, John Pau | 2127 ESP |    30.5    40.0 
   5  6.0   5  FM Renteria, Jorge           | 2306 COL |    30.5 
   6  6.0  10  -- Tereso Martin, Antonio    | 2033 ESP |    29.5 
   7  6.0   9  -- Ledo Galan, Jose Emilio   | 2044 ESP |    29.0 
   8  6.0  12  -- Abul, Qasem               | 1994 BAN |    27.0    39.0 
   9  6.0  15  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1926 ESP |    27.0    37.0 
 10  6.0  11  -- Tipter, Napoleon          | 2028 --- |    25.0 
 11  5.5  16  -- Lianes Garcia, Marcos     | 1919 ESP |    27.5 
 12  5.5   7  -- Arauz Alonso, Fernando    | 2112 ESP |    27.0 
 13  5.5  19  -- Palenciano Escolar, Adria | 1850 ESP |    26.5    38.5 
 14  5.5   8 TOR Lopez Molina, Francisco   | 2058 ESP |    26.5    38.0 
 15  5.0  17 TOR Vargas Huamani, Juan C.   | 1879 PER |    26.0 
 16  5.0  20  -- Garcia Serrano, Jose M.   | 1833 ESP |    25.5 
 17  5.0  21 TOR Garcia Lopez, Pablo       | 1826 ESP |    25.0    40.5 
 18  5.0  18 TOR Culicovschi, George       | 1873 MDA |    25.0    37.5 
 19  5.0  23 TOR Marsella Hidalgo, David   | 1798 ESP |    24.0 
 20  5.0  38  -- Barria Arbunic, Manuel    | 1594 ESP |    22.0    33.5 
 21  5.0  79  -- Sanchez Signorini, Pablo  |    0 ESP |    22.0    32.5 
 22  5.0  28  -- Sanchez Peral, Jose Luis  | 1714 ESP |    21.0    34.5 
 23  5.0  14  -- Rincon Carrillo, Ricardo  | 1977 COL |    21.0    34.5 
 24  5.0  33 TOR Sanchez Caballero, Alvaro | 1619 ESP |    21.0    33.0 
 25  5.0  55  -- Cuellar Gutierrez, Raul   |    0 ESP |    20.0 
 26  5.0  37  -- Barragan Panal, Juan Jose | 1600 ESP |    19.0 
 27  5.0  43  -- Barragan Arriaza, Pablo   | 1432 ESP |    18.5 
 28  4.5   4  IM Roa Alonso, Santiago      | 2404 ESP |    27.5 
 29  4.5  13  -- Garcia Pareja, Jose Anton | 1983 ESP |    23.5 
 30  4.5  32  -- Llerena Achutegui, Marian | 1634 ESP |    21.5 
 31  4.5  22  -- Lizon Martinez, Santiago  | 1807 ESP |    20.0 
 32  4.5  34  -- Picazo Sancho, Alvaro     | 1609 ESP |    19.5 
 33  4.5  81  -- Takvor, Hatvo             |    0 --- |    19.0 
 34  4.0  24  -- Garces Adan, Jose A.      | 1785 ESP |    23.0 
 35  4.0  27  -- Takvor Mena, Samuel       | 1718 ESP |    22.0 
 36  4.0  36 TOR Lopez Diaz, Enrique       | 1601 ESP |    21.0    36.5 
 37  4.0  39 TOR Guillen Munoz, Francisco  | 1588 ESP |    21.0    35.0 
 38  4.0  25 TOR Conde Galvez, Juan R.     | 1770 ESP |    21.0    35.0 
 39  4.0  26  -- Villodre Miranda, Juan Al | 1733 ESP |    21.0    31.5 
 40  4.0  29  -- Bellod Thomas, Gonzalo    | 1700 ESP |    20.0    35.0 
 41  4.0  82  -- Tereso Silva, Luis        |    0 ESP |    20.0    32.5 
 42  4.0  31  -- Illescas Gonzalez, Carlos | 1683 ESP |    19.0    33.0 
 43  4.0  30 TOR Criado Tebar, Ricardo     | 1691 ESP |    19.0    31.0 
 44  4.0  83  -- Tobias, Fernando          |    0 ESP |    18.0 
 45  4.0  73 TOR Recio Valencia, Juan      |    0 ESP |    17.0 
 46  4.0  42 TOR Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1436 ESP |    16.0 
 47  4.0  44  -- Lianes Garcia, Alicia     | 1346 ESP |    15.0 
 48  4.0  57 TOR Esteban de la Cruz, Enriq |    0 ESP |    14.0 
 49  3.5  35  -- Begoña Ortiz, Isaac       | 1607 ESP |    18.0 
 50  3.5  41 TOR Agudo De Cespedes, Pedro  | 1523 ESP |    17.5 
 51  3.5  45  -- Picazo Sancho, Carolina   | 1341 ESP |    15.5    31.5 
 52  3.5  59  -- Garcia Loira, Luis        |    0 ESP |    15.5    30.5 
 53  3.5  58  -- Garcia Barrado, Hector    |    0 ESP |    14.5    31.5 
 54  3.5  76  -- Roldan Hernandez, Lucia   |    0 ESP |    14.5    28.0 
 55  3.5  78  -- Sanchez Fernandez, Victor |    0 ESP |    13.5 
 56  3.5  63  -- Azanza Narcue, Pedro      |    0 ESP |    12.5 
 57  3.5  54  -- Criado Lopez, Jorge       |    0 ESP |    12.0 
 58  3.5  67  -- Lobo Parra, Manuel        |    0 ESP |    11.0 
 59  3.0  40  -- Estebanez Cuesta, Alfredo | 1541 ESP |    15.0    31.5 
 60  3.0  51  -- Castillo Menzoza, Jose Ma |    0 ESP |    15.0    29.0 
 61  3.0  77  -- San Millan Fierro, Pablo  |    0 ESP |    14.0 
 62  3.0  68  -- Luque Lavilla, Ruben      |    0 ESP |    12.0    27.5 
 63  3.0  69  -- Martin Cabrera, Angel     |    0 ESP |    12.0    25.5 
 64  3.0  56  -- Escamila Rodriguez, Gonza |    0 ESP |    11.0 
 65  3.0  61  -- Gorospe Hernandez, Carlos |    0 ESP |     9.0 
 66  3.0  71  -- Muñoz Domenech, Daniel    |    0 ESP |     6.0 
 67  2.5  47 TOR Areñas Mayoral, Daniel    |    0 ESP |    13.5 
 68  2.5  46  -- Arevalo Estriegana, Jorge |    0 ESP |    13.0 
 69  2.5  65  -- Jean Paul                 |    0 ESP |    11.0 
 70  2.5  80  -- Sierra, Daniel            |    0 ESP |     6.0 
 71  2.0  74  -- Rios, Kepa            (W) |    0 ESP |    13.0 
 72  2.0  75  -- Rodriguez Vijil, Diego    |    0 ESP |    11.0 
 73  2.0  66  -- Lobo Andres, Victor       |    0 ESP |     9.0 
 74  2.0  64  -- Hernandez Perez, Cristina |    0 ESP |     8.0    26.0 
 75  2.0  50  -- Caravantes, Jorge         |    0 ESP |     8.0    25.5 
 76  1.5  62  -- Gorospe Hernandez, Javier |    0 ESP |     8.0 
 77  1.5  48  -- Barraca Ballesteros, J(W) |    0 ESP |     6.5 
 78  1.0  70  -- Martin-Loeches, Diego (W) |    0 ESP |     7.0 
 79  1.0  84  -- Yikai Chen, Iker          |    0 ESP |     6.0    25.0 
 80  1.0  49  -- Canales Gomez, Daniel (W) |    0 ESP |     6.0    24.0 
 81  1.0  72 TOR Nasser-Eddin Darsija, (W) |    0 ESP |     6.0    22.5 
 82  1.0  52  -- Cañas, Angel          (W) |    0 ESP |     4.0 
 83  0.5  60  -- Gonzalez Morata, Marco(W) |    0 ESP |     2.5 
 84  0.0  53  -- Corona Ruiz, Axier    (W) |    0 ESP |     0.0

FECHA:

Domingo 15 de junio de 2014

LOCAL DE JUEGO:

"Hostal Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 1 de Mayo al 13 de Junio.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 15 de Junio de 2014
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF