Saltar al contenido

Clasificación final del XVI Torneo Semirápidas Villa de Torrejón

TORREJON - 07/06/2015, 07/06/2015

  • Campeón del torneo: Renteria, Jorge
  • Subcampeón del torneo: López Melgar, Enrique
  • 1º del club: Sanchez Peral, Pedro
  • 2º del club: García Loira, Luís
  • 1º junior: García Villalba, Daniel
  • 1º junior del club: Criado López, Jorge
  • Veterano: Ramos Orea, Tomás
Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Cmlt    BucT    BucM     S-B
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  FM Renteria, Jorge           | 2240 2233 COL |    34.0
  2  7.0   2  -- Lopez Melgar, Enrique     | 2156 2349 ESP |    32.0
  3  6.0   9  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1966 1945 ESP |    28.0
  4  6.0   3  -- Iturbide Arnedo, Oscar    | 2131 2128 ESP |    27.0
  5  5.5   4  -- Sanchez Quiroga, Miguel A | 2127 2028 ESP |    26.0
  6  5.5  10  -- Lopez Molina, Santiago Jo | 1907 1872 ESP |    24.0
  7  5.0   8  -- Andalon Gomez, Carlos J   | 1983 1834 MEX |    25.0    40.5    30.0
  8  5.0   5  -- Ledo Galan, Jose Emilio   | 2108 2000 ESP |    25.0    40.5    29.5
  9  5.0   7  -- Lopez Molina, Francisco   | 2051 1922 ESP |    25.0    38.5
 10  5.0  14  -- Lopez Perez, Miguel       | 1799 1718 ESP |    25.0    37.5
 11  5.0   6  -- Sanchez Peral, Pedro      | 2070 1491 MAD |    25.0    36.5
 12  5.0  19  -- Rodriguez Lorenzo, Miguel | 1733 1691 ESP |    22.0
 13  5.0  25  -- Garcia Villalba, Daniel   | 1623 1182 ESP |    16.0
 14  4.5  18  -- Garcia Loira, Luis        | 1755 1692 ESP |    23.0
 15  4.5  17  -- Conde Galvez, Juan R.     | 1767 1604 ESP |    22.5
 16  4.5  15  -- Guillen Munoz, Francisco  | 1798 1580 ESP |    21.0
 17  4.5  12  -- Jimenez Rodriguez, Alfons | 1843 1791 ESP |    20.0
 18  4.5  29  -- Lopez Diaz, Enrique       | 1536 1372 ESP |    18.0
 19  4.0  13  -- Garcia Lopez, Pablo       | 1809 1542 ESP |    21.0
 20  4.0  26  -- cordente ugena, marcos    | 1621 1352 ESP |    20.0
 21  4.0  20  -- Moncalvillo Hernan, Juan  | 1685 1173 ESP |    19.0
 22  4.0  36     Fidalgo Lopez, Rafael     |    0 1552 ESP |    17.0
 23  4.0  23  -- Ramos Orea, Tomas         | 1657  899 ESP |    16.0
 24  4.0  27  -- Llerena Achutegui, Marian | 1613 1137 ESP |    15.0
 25  4.0  33     Criado Lopez, Jorge       |    0 1005 ESP |    13.0
 26  3.5  21  -- Criado Tebar, Ricardo     | 1675 1494 ESP |    17.5
 27  3.5  22  -- Sanchez Tapia, Luis G.    | 1665 1230 ESP |    14.5
 28  3.5  28  -- Moro Serrano, Federico    | 1605 1217 ESP |    11.5
 29  3.0  16  -- Marsella Hidalgo, David   | 1784 1159 ESP |    17.0
 30  3.0  32  -- Olias Rincon, Raul        | 1286 1051 ESP |    16.0
 31  3.0  31  -- Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1379 1371 ESP |    12.5
 32  3.0  40     Quiros Benito, Sergio     |    0  746 ESP |    12.0
 33  3.0  35     Fernandez Campanero, Serg |    0 1121 ESP |    11.0
 34  3.0  42     Gijon Muñoz, Jesus        |    0  328 ESP |    10.0
 35  2.5  24  -- Chislia, Mihai            | 1642 1592 ROU |    16.0
 36  2.5  30     Arevalo Estriegana, Jorge | 1455 1221 ESP |    11.0
 37  2.0  41     Stockert, Federico    (W) |    0 1040 ESP |    13.0
 38  1.5  34     Dominguez Garcia, Marc(W) |    0  937 ESP |     9.5
 39  1.0  38     Higuera Perez, Amalio     |    0  647 ESP |     5.0
 40  1.0  39     Olias Rincon, Diego   (W) |    0  285 ESP |     4.0
 41  1.0  37     Garcia Villalba, Javier   |    0  260 ESP |     3.0
 42  0.5  11  -- Martinez Manzanares, A(W) | 1890  907 ESP |     4.0

Descargar los resultados particulares