Saltar al contenido

3

Esta XIX edición del torneo Villa de Torrejón, que festeja las fiestas de Torrejón de Ardoz, se ha vuelto a dirigir a todos los aficionados, sin necesidad de pertenecer a ningún club ni pagar ninguna cuota o inscripción.

Éxito de participación en la XIX edición del torneo Villa de Torrejón, que festeja las fiestas de Torrejón de Ardoz. Como en los dos últimos años, se mantiene abierto a todos los aficionados al ajedrez, gratuito y sin requisitos como estar federado o pertener a algún club.

El torneo se celebró en la mañana del domingo 10 de junio, en el Hotel Aida del Grupo Hostal, al que agradecemos la cesión de la sala de juego.

Además, en la entrega de premios pudimos contar con la presencia del alcalde de Torrejón de Ardoz: D. Ignacio Vázquez Casavilla y del concejal de deportes: D. José Miguel Martín Criado, a los que agradecemos el compromiso que tienen con nuestro deporte.

...continúa leyendo "Clasificación del XIX torneo semirrápidas Villa de Torrejón"

El III Torneo Memorial Jaime López Romero, que se disputó el pasado domingo 24 de septiembre, fue un éxito. Sin ningún incidente que reseñar, iniciaron la competición casi 80 jugadores: 8 de ellos titulados y 40 socios del club.

Como viene siendo habitual desde hace varios años, el Grupo Hostal cedió amablemente la sala, acondicionando completamente todo para la comodidad de los jugadores.

Al ser válido para elo y requerir estar federado, se ha contado con menos niños que en otros eventos organizados, pero las sensaciones fueron buenas.

Se disputaron 5 rondas por la mañana (de 10:10 a 14:40) y 3 por la tarde (de 16:30 a 19:15) a un ritmo de 20+5, siendo un formato que parece que gusta.

Aquí van algunas fotos del evento.

Consultar la clasificación final.

Se puede encontrar otros listados en la página oficial del torneo.

Pos. Ran.Tít Sex. Nombre                          Fed.    Pts.  BucM    BucT    FIDE Origen
-------------------------------------------------------------------------------------------
1    3   FM m   Martinez Reyes, Pedro Ramon       VEN     6,5   32.5    42.5    2285
2    11  FM m   Plazuelo Pascual, Juan            ESP     6,5   30.0    40.0    2100
3    8      m   Moreno Ibanez, Miguel             ESP     6,5   30.0    39.5    2226
4    6   FM m   Renteria, Jorge                   COL     6,0   32.5    43.5    2279
5    4   FM m   Martin Duque, Jesus               ESP     6,0   32.5    43.0    2284
6    17  FM m   Lianes Garcia, Marcos             ESP     6,0   30.0    39.5    1968
7    43     m   Martinez Sanz, Ignacio            ESP     6,0   26.5    35.0    1673
8    33     m   Palenciano Escolar, Adrian        ESP     6,0   26.0    34.0    1755
9    2   IM m   Valles Moreno, Ivan               ESP     5,5   31.5    41.5    2395
10   1   IM m   Candela Perez, Jose               ESP     5,5   30.5    41.0    2461
11   5      m   Diezma Aganzo, Jose Luis          ESP     5,5   29.0    39.0    2281
12   23     m   Bento Iglesias, Pablo             ESP     5,5   29.0    38.0    1842
13   13     m   Sanchez Millan, Eduardo           ESP     5,5   28.5    38.0    2038
14   12     m   Demerson Joly, Javier             ESP     5,0   31.0    40.0    2045
15   14     m   Suarez-Llanos Florez, Gonzalo     ESP     5,0   29.5    38.5    2014 TORR
16   16     m   Pana, Dorin                       ESP     5,0   26.5    36.0    1989
17   26     m   Lopez Molina, Santiago Jorge      ESP     5,0   26.5    34.0    1794 TORR
18   35     m   Holgado Maestre, Andres           ESP     5,0   26.0    33.5    1733
19   42     m   Nuevo Benitez, Miguel Angel       ESP     5,0   24.0    31.5    1681
20   29     m   Garcia Lopez, Pablo               ESP     5,0   23.5    31.5    1783 TORR
21   31     m   Garcia Serrano, Jose M.           ESP     5,0   23.5    31.0    1782
22   18     m   Rodriguez Lopez, Ruben            ESP     5,0   21.5    29.5    1966
23   7   FM m   Perez Gonzalez, Jose Manuel       ESP     4,5   33.0    42.0    2267
24   9      m   Beltran De Heredia E., Miguel     ESP     4,5   29.5    39.0    2224
25   41     m   Sanchez Peral, Pedro              ESP     4,5   28.5    38.0    1687 TORR
26   15     m   Lopez Molina, Francisco           ESP     4,5   26.0    35.5    1990 TORR
27   25     m   Vizcaino Marin, Jose Luis         ESP     4,5   23.5    32.5    1795 TORR
28   28     m   Cuellar Gutierrez, Raul           ESP     4,5   23.5    31.5    1785
29   70     m   Castro Catalan, Miguel Angel      ESP     4,5   23.0    31.0    0    TORR
30   39     m   Sanchez Rodenas, Jose Antonio     ESP     4,5   21.0    28.5    1700
31   44     m   Guillen Munoz, Francisco          ESP     4,5   20.5    29.0    1640 TORR
32   21     m   Bote Kobolo, Benjamin             ESP     4,0   29.5    38.0    1940
33   54     m   Sanchez Tapia, Luis G.            ESP     4,0   27.5    34.0    1490
34   40     m   Azanza Narcue, Pedro              ESP     4,0   27.0    35.0    1697 TORR
35   24     m   Culicovschi, George               MDA     4,0   26.0    35.5    1840 TORR
36   49     m   Lopez Diaz, Enrique               ESP     4,0   25.5    34.5    1580 TORR
37   46     m   Martin Sanchez, Fernando          ESP     4,0   23.0    32.0    1634 TORR
38   47     m   Ramos Orea, Tomas                 ESP     4,0   23.0    31.0    1619
39   22     m   Martinez Manzanares, Alejandro    ESP     4,0   23.0    30.0    1858 TORR
40   48     m   Conde Galvez, Juan R.             ESP     4,0   23.0    30.0    1615 TORR
41   37     m   Aperador Rubio, Ricardo           ESP     4,0   21.0    27.5    1707 TORR
42   38     m   Moncalvillo Hernan, Juan C.       ESP     3,5   25.0    33.0    1705 TORR
43   57     m   Arenas Mayoral, Daniel            ESP     3,5   24.5    33.0    1430 TORR
44   34     m   Marsella Hidalgo, David           ESP     3,5   23.5    32.5    1749 TORR
45   77     f   Ruiz Valencia, Miguel Angel       ESP     3,5   23.5    32.5    0    TORR
46   51     m   cordente ugena, marcos            ESP     3,5   22.5    30.5    1565 TORR
47   32     m   Lopez Perez, Miguel               ESP     3,5   21.5    30.5    1767 TORR
48   75     m   Racionero Tortosa, Fco. Javier    ESP     3,5   20.0    27.5    0    TORR
49   55     m   Borras Cerda, Carlos              ESP     3,5   20.0    27.0    1489
50   59     m   Cabellos Barranco, Jesus          ESP     3,5   18.5    23.5    1402
51   58     m   Bermejo Jimenez, Adolfo           ESP     3,0   24.5    32.5    1410 TORR
52   36     m   Arenas Velasco, Jose Carlos       ESP     3,0   23.5    31.0    1719 TORR
53   66     m   Candela Martin, Alvaro            ESP     3,0   23.5    30.5    1282
54   67     f   Alhambra Sanchez, Alba            ESP     3,0   20.0    26.5   1246 TORR-J-FEM
55   50     m   Sanchez Diaz, Oscar               ESP     3,0   20.0    26.5    1575 TORR
56   63     f   Hurtado Castano, Nora             ESP     3,0   20.0    26.0    1332 TORR-FEM
57   27     m   Alonso Gutierrez, Anastasio       ESP     3,0   16.0    22.0    1785
58   61     m   Rufo Yebra, Benito                ESP     2,5   22.0    30.0    1363
59   68     m   Garcia Villar, Daniel             ESP     2,5   21.5    28.5    1238 TORR-J
60   45     m   Moratalla Garcia, Joaquin         ESP     2,5   20.0    26.0    1637
61   65     m   Weber Garcia, Alberto             ESP     2,5   18.5    25.0    1308
62   74     m   Paredes Trastallino, David        ESP     2,5   15.5    21.0    0    TORR
63   56     m   Fidalgo Lopez, Rafael             ESP     2,0   25.5    33.5    1489 TORR
64   30     m   Garcia Manchado, Julio Cesar      ESP     2,0   21.5    29.0    1783 TORR
65   60     m   Tobias Sidera, Fernando           ESP     2,0   20.0    27.0    1381 TORR
66   62     m   Quiros Benito, Sergio             ESP     2,0   20.0    27.0    1353 TORR-J
67   76     m   Ruiz Mielgo, Sergio               ESP     2,0   19.0    24.5    0    TORR-J
68   71     m   Delgado Gomez, Ruben              ESP     2,0   16.0    23.5    0    TORR-J
69   53     m   Adan Gonzalez, Javier             ESP     1,5   20.5    27.5    1516 TORR
70   52     m   Agudo De Cespedes, Pedro          ESP     1,5   19.5    26.5    1521 TORR
71   73     m   Hernandez Alvarez, Alejandro      ESP     1,5   19.0    25.5    0    TORR
72   69     m   Kennedy, David Alan               ESP     1,5   18.0    24.0    1087
73   64     f   Gorrin Gorrin, Jeannette          ESP     1,5   17.5    24.0    1321 TORR-FEM
74   10     m   Iturbide Arnedo, Oscar            ESP     0,0   16.5    22.0    2109
75   19     m   Andalon Gomez, Carlos J           MEX     0,0   16.5    22.0    1946
76   20     f   Pablos Tenrero, Raquel            ESP     0,0   16.5    22.0    1946 FEM
77   72     m   Garcia Varea, Benjamin            ESP     0,0   16.5    22.0    0

El domingo 24 de septiembre de 2017, celebraremos el III Torneo Memorial Jaime López Romero -Suizo a 8 rondas (20+5)-, con más de 750 euros en premios.

El torneo será válido para ELO FIDE de semirrápidas por lo que todos los jugadores deberán estar federados para poder participar en el torneo. ¡Se admitirán como máximo 100 participantes, por riguroso orden de inscripción y pago de la cuota!

Bases e inscripción

El torneo fue un éxito de participación con una asistencia de más de 80 jugadores.

Pos Pts	ID	NAME				Rtg	Fed		Buc1	BucT
 1 7.5	10	Fernando Arroyo Martinez	1874	ESP		36.5	39.5
 2 7.0	1	Jose Alberto Robles		2088	ESP		36.0	39.5
 3 6.5	7	Sebastián Reyes Peñas		1940	JUNIOR		41.0	44.5
 4 6.5	4	Gonzalo Suarez-Llanos		2014	CLUB		40.5	44.5
 5 6.0	6	Benjamin Bote Kobolo		1985	ESP		41.0	46.0
 6 6.0	12	Santiago Jorge López Molina	1841	CLUB		37.5	41.5
 7 6.0	35	Daniel García V.		1473	CLUBJUNIOR 	30.0	32.5
 8 5.5	5	Francisco López Molina		1992	CLUB		38.5	42.5
 9 5.5	27	Juan Alonso Villodre Miranda	1608	ESP		37.5	39.5
10 5.5	22	Ivan Sanchez Ortega		1679	ESP		37.5	38.5
11 5.5	2	Miguel Angel Castro		0	CLUB		35.5	39.0
12 5.5	14	Pablo García López		1765	CLUB		35.0	37.0
13 5.5	13	Gheorghe Culicovschi		1829	CLUB		34.5	38.0
14 5.5	21	Pedro Sanchez Peral		1687	CLUB		34.5	37.0
15 5.5	29	Enrique López Díaz		1597	CLUB		34.0	37.5
16 5.5	11	José Luis Vizcaíno Marín	1858	CLUB		33.5	36.5
17 5.5	31	Rafael Fidalgo			1550	CLUB		33.5	36.5
18 5.5	16	David Marsella Hidalgo		1743 	CLUB		31.5	32.5
19 5.5	33	Óscar Blanco Martín		1495	JUNIOR		28.5	30.5

Descargar la  Clasificación XVIII Villa Torrejón en PDF.

FECHA: Sábado 10 de junio de 2017 LOCAL DE JUEGO: "Hotel Aida" (Avenida Constitución, 167). ¡ Aforo de 90 jugadores ! CUOTAS: 1) Inscripción gratuita. 2) Se cerrará la inscripción 10 minutos antes del inicio de la 1a partida. Se ruega venir con al menos 30 minutos de antelación.

FECHA: Sábado 10 de junio de 2017

LOCAL DE JUEGO: "Hotel Aida"  ¡ Aforo de 90 jugadores!

CUOTAS: ¡ Inscripción gratuita !

MÁS INFORMACIÓN: xviii torneo de rapidas villa de torrejon 2017

FECHA:

Domingo 5 de junio de 2016

LOCAL DE JUEGO:

"Hotel Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 23 de Mayo al 3 de Junio.

Formulario de inscripción

CUOTAS:

1) Inscripción gratuita.
2) Se cerrará la inscripción 10 minutos antes del inicio de la 1a partida. Se ruega venir con al menos 30 minutos de antelación.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas rápidas de 10 minutos más 3 segundos por jugada.
2) Días de juego: 5 de Junio de 2016
3) Horario de juego: 8 rondas de 10:00 a 14:00 horas

Más información y folletos en PDF

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Cmlt    BucT    BucM     S-B    Mwns    DirE   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   2  IM Candela Perez, Jose       | 2412 2352 ESP |    33.5  
  2  7.0   5  -- Ramos Aldoradin, John Pau | 2122 2273 TOR |    33.0  
  3  6.5   1  IM Barria Zuniga, Daniel     | 2413 2158 CHI |    28.5  
  4  6.0   8  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1966 2094 ESP |    29.0  
  5  6.0   6     Lopez Molina, Francisco   | 2051 2059 TOR |    27.0  
  6  5.5   3  -- Iturbide Arnedo, Oscar    | 2147 2152 ESP |    29.0  
  7  5.5  29  -- Criado Tebar, Ricardo     | 1675 1938 TOR |    21.0  
  8  5.0  13  -- Culicovschi, George       | 1877 1723 TOR |    26.0    39.5  
  9  5.0  16  -- Martin Espeja, Jorge J.   | 1802 1787 ESP |    26.0    37.5  
 10  5.0  10  -- Rodriguez Lopez, Ruben    | 1949 1883 ESP |    25.0  
 11  5.0  34  -- Sanchez Ortega, Ivan      | 1645 1748 ESP |    24.0  
 12  5.0  14     Lopez Molina, Santiago Jo | 1846 1988 TOR |    23.5    38.5  
 13  5.0   4  -- Lopez Melgar, Enrique     | 2131 1938 ESP |    23.5    37.5  
 14  5.0   7  -- Suarez-Llanos Florez, Gon | 2049 1856 TOR |    23.5    35.5  
 15  5.0  26 S14 Rodriguez Lopez, David    | 1743 1445 ESP |    20.0  
 16  5.0  11  -- Garcia Serrano, Jose M.   | 1929 1777 ESP |    19.0  
 17  4.5  25 S14 Barria Arbunic, Manuel    | 1750 1761 ESP |    23.0  
 18  4.5  17  -- Lopez Perez, Miguel       | 1799 1817 TOR |    22.5    38.5  
 19  4.5  23 S14 Barragan Arriaza, Pablo   | 1755 1682 ESP |    22.5    35.5  
 20  4.5  15  -- Jimenez Rodriguez, Alfons | 1843 1930 TOR |    22.0  
 21  4.5  18     Lopez Amoriz, Victor      | 1797 1804 ESP |    20.5  
 22  4.5   9  -- Andalon Gomez, Carlos J   | 1950 1773 MEX |    19.0  
 23  4.5  30  -- Llerena Achutegui, Marian | 1657 1571 ESP |    18.0  
 24  4.0  22     Goni Araiz, Jorge         | 1758 1708 TOR |    23.0  
 25  4.0  19     Marsella Hidalgo, David   | 1784 1693 TOR |    21.0  
 26  4.0  20     Conde Galvez, Juan R.     | 1767 1365 TOR |    20.0    33.0  
 27  4.0  12  -- Martinez Manzanares, Alej | 1890 1643 TOR |    20.0    32.5  
 28  4.0  27  -- Aperador Rubio, Ricardo   | 1710 1735 TOR |    16.0    33.5  
 29  4.0  35  -- Chislia, Mihai            | 1642 1082 TOR |    16.0    27.5  
 30  4.0  33  -- Sanchez Tapia, Luis G.    | 1653 1351 ESP |    15.0  
 31  4.0  38  -- Mehalingam,  Karunanithi  | 1449 1060 ESP |    13.0  
 32  3.5  28  -- Moncalvillo Hernan, Juan  | 1685 1691 TOR |    16.0  
 33  3.5  36  -- Agudo De Cespedes, Pedro  | 1505  989 TOR |    13.5  
 34  3.5  45 S14 Areñas Mayoral, Daniel    |    0 1275 TOR |    12.0  
 35  3.0  21  -- Ruiz Castro, Manuel       | 1760 1236 ESP |    17.0  
 36  3.0  51     Valenciano Gallardo, Migu |    0 1458 ESP |    15.0  
 37  3.0  32 VET Ramos Orea, Tomas         | 1657 1434 ESP |    14.0    30.5  
 38  3.0  42 S14 Arevalo Estriegana, Jorge | 1250 1409 ESP |    14.0    30.0  
 39  3.0  43 S14 Karunanithi,Bharath       | 1247 1523 ESP |    13.0    29.5  
 40  3.0  24  -- Garcia Loira, Luis        | 1755 1302 TOR |    13.0    26.0  
 41  3.0  39  -- Tobias Sidera, Fernando   | 1430 1362 TOR |    12.0  
 42  3.0  40  -- Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1380  978 TOR |    11.5  
 43  3.0  46 S14 Candela Martin, Alvaro    |    0 1143 ESP |    10.0  
 44  2.5  44 S14 Rodriguez Lopez, Sergio   | 1125  894 ESP |     8.5    24.5  
 45  2.5  31  -- Martin Sanchez, Fernando  | 1657 1046 TOR |     8.5    23.5  
 46  2.5  49     Lobo Parra, Manuel        |    0 1139 TOR |     7.0  
 47  2.0  37 S14 Aragon Lopez, Hiria       | 1462  729 ESP |    12.0  
 48  2.0  41  -- Hurtado Castano, Nora     | 1365  819 TOR |     9.0  
 49  2.0  48 S14 Lobo Andres, Victor       |    0  761 TOR |     7.0  
 50  1.0  47 S14 Criado Lopez, Jorge   (W) |    0 1386 TOR |     7.0    27.0  
 51  1.0  50     Sanchez Barro, Antonio    |    0  145 TOR |     7.0    24.0

Cuadro de jugadores

FECHA:

Domingo 20 de septiembre de 2015

LOCAL DE JUEGO:

"Hotel Aida" (Avenida Constitución, 167).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 1 al 18 de septiembre.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 20 de Septiembre de 2015
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF

TORREJON - 07/06/2015, 07/06/2015

  • Campeón del torneo: Renteria, Jorge
  • Subcampeón del torneo: López Melgar, Enrique
  • 1º del club: Sanchez Peral, Pedro
  • 2º del club: García Loira, Luís
  • 1º junior: García Villalba, Daniel
  • 1º junior del club: Criado López, Jorge
  • Veterano: Ramos Orea, Tomás
Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Cmlt    BucT    BucM     S-B
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  FM Renteria, Jorge           | 2240 2233 COL |    34.0
  2  7.0   2  -- Lopez Melgar, Enrique     | 2156 2349 ESP |    32.0
  3  6.0   9  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1966 1945 ESP |    28.0
  4  6.0   3  -- Iturbide Arnedo, Oscar    | 2131 2128 ESP |    27.0
  5  5.5   4  -- Sanchez Quiroga, Miguel A | 2127 2028 ESP |    26.0
  6  5.5  10  -- Lopez Molina, Santiago Jo | 1907 1872 ESP |    24.0
  7  5.0   8  -- Andalon Gomez, Carlos J   | 1983 1834 MEX |    25.0    40.5    30.0
  8  5.0   5  -- Ledo Galan, Jose Emilio   | 2108 2000 ESP |    25.0    40.5    29.5
  9  5.0   7  -- Lopez Molina, Francisco   | 2051 1922 ESP |    25.0    38.5
 10  5.0  14  -- Lopez Perez, Miguel       | 1799 1718 ESP |    25.0    37.5
 11  5.0   6  -- Sanchez Peral, Pedro      | 2070 1491 MAD |    25.0    36.5
 12  5.0  19  -- Rodriguez Lorenzo, Miguel | 1733 1691 ESP |    22.0
 13  5.0  25  -- Garcia Villalba, Daniel   | 1623 1182 ESP |    16.0
 14  4.5  18  -- Garcia Loira, Luis        | 1755 1692 ESP |    23.0
 15  4.5  17  -- Conde Galvez, Juan R.     | 1767 1604 ESP |    22.5
 16  4.5  15  -- Guillen Munoz, Francisco  | 1798 1580 ESP |    21.0
 17  4.5  12  -- Jimenez Rodriguez, Alfons | 1843 1791 ESP |    20.0
 18  4.5  29  -- Lopez Diaz, Enrique       | 1536 1372 ESP |    18.0
 19  4.0  13  -- Garcia Lopez, Pablo       | 1809 1542 ESP |    21.0
 20  4.0  26  -- cordente ugena, marcos    | 1621 1352 ESP |    20.0
 21  4.0  20  -- Moncalvillo Hernan, Juan  | 1685 1173 ESP |    19.0
 22  4.0  36     Fidalgo Lopez, Rafael     |    0 1552 ESP |    17.0
 23  4.0  23  -- Ramos Orea, Tomas         | 1657  899 ESP |    16.0
 24  4.0  27  -- Llerena Achutegui, Marian | 1613 1137 ESP |    15.0
 25  4.0  33     Criado Lopez, Jorge       |    0 1005 ESP |    13.0
 26  3.5  21  -- Criado Tebar, Ricardo     | 1675 1494 ESP |    17.5
 27  3.5  22  -- Sanchez Tapia, Luis G.    | 1665 1230 ESP |    14.5
 28  3.5  28  -- Moro Serrano, Federico    | 1605 1217 ESP |    11.5
 29  3.0  16  -- Marsella Hidalgo, David   | 1784 1159 ESP |    17.0
 30  3.0  32  -- Olias Rincon, Raul        | 1286 1051 ESP |    16.0
 31  3.0  31  -- Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1379 1371 ESP |    12.5
 32  3.0  40     Quiros Benito, Sergio     |    0  746 ESP |    12.0
 33  3.0  35     Fernandez Campanero, Serg |    0 1121 ESP |    11.0
 34  3.0  42     Gijon Muñoz, Jesus        |    0  328 ESP |    10.0
 35  2.5  24  -- Chislia, Mihai            | 1642 1592 ROU |    16.0
 36  2.5  30     Arevalo Estriegana, Jorge | 1455 1221 ESP |    11.0
 37  2.0  41     Stockert, Federico    (W) |    0 1040 ESP |    13.0
 38  1.5  34     Dominguez Garcia, Marc(W) |    0  937 ESP |     9.5
 39  1.0  38     Higuera Perez, Amalio     |    0  647 ESP |     5.0
 40  1.0  39     Olias Rincon, Diego   (W) |    0  285 ESP |     4.0
 41  1.0  37     Garcia Villalba, Javier   |    0  260 ESP |     3.0
 42  0.5  11  -- Martinez Manzanares, A(W) | 1890  907 ESP |     4.0

Descargar los resultados particulares