Saltar al contenido

                    XIV OPEN SEMIRRAPIDAS VILLA DE TORREJON
                                 09 JUNIO 2013
FINAL RANKING after 8 rounds
                                                Points  Tiebreak  
  1. SANTIAGO ROA                               7.5     35.50
  2. CRISTIAN ARANDA                            7.0     32.00
  3. IVAN VALLES MORENO                         6.0     29.00
  4. ENRIQUE LOPEZ MELGAR     TORR              6.0     28.00
  5. ENRIQUE LOPEZ DIAZ       TORR              5.5     22.50
  6. FRANCISCO LOPEZ M.       TORR              5.5     21.00
  7. EMILIO HARO                                5.0     25.00
  8. RAFAEL GONZALEZ MAT.                       5.0     24.50
  9. BENJAMIN BOTE                              5.0     24.00
 10. ADRIAN PALENCIANO        JUNIOR            5.0     23.50
 11. GHEORGE CULICOVSCHI      TORR              5.0     22.00
 12. NAPOLEON TIPTER                            4.5     24.00
 13. JOSE ANGEL LOPEZ TU.                       4.5     24.00
 14. JUAN CARLOS VARGAS       TORR              4.5     23.50
 15. JUAN CARLOS MONCAL.      TORR              4.5     22.00
 16. JORGE LOPEZ ROMERO       TORR              4.5     20.50
 17. ALFONSO JIMENEZ          TORR              4.5     20.00
 18. MIGUEL A. LOPEZ PERE     TORR              4.5     19.00
 19. PEDRO SANCHEZ            TORR              4.5     17.50
 20. JUAN RAMON CONDE         TORR              4.0     22.00
 21. DAVID MARSELLA           TORR              4.0     22.00
 22. LUIS MASEDA                                4.0     18.50
 23. FRANCISCO ROJO F.        TORR VET          4.0     15.00
 24. JORGE CRIADO LOPEZ       TORR JUNIOR       4.0     12.00
 25. FERNANDO GARCIA H.                         3.5     18.00
 26. OSCAR SANCHEZ DIAZ                         3.5     17.50
 27. RICARDO CRIADO TEBAR     TORR              3.5     15.00
 28. JOSE CARLOS ARENAS V     TORR         W    3.0     15.00
 29. ADOLFO BERMEJO           TORR              3.0     13.50
 30. APAZA GABRIELA           JUNIOR            3.0     13.00
 31. SAMIR NASER JUNIOR       TORR JUNIOR       3.0     11.00
 32. FERNANDO TOBIAS          TORR              3.0     11.00
 33. MIGUEL ANGEL CANOVAS     JUNIOR            3.0      9.00
 34. BRYAN RAMON OCHOA        JUNIOR            2.5     11.50
 35. DANIEL ARENAS MAYOR      TORR JUNIOR       2.5      5.50
 36. ALEJANDRO MARTINEZ       TORR         W    2.0     15.00
 37. IVAN DE LA ROSA          TORR         W    2.0     11.00
 38. SAMIR NASER              TORR              2.0     11.00
 39. ENRIQUE ESTEBAN D.L      TORR JUNIOR       2.0      5.00
 40. SERGIO ALGABA                              1.0      8.00
 41. PEDRO AGUDO DE CESP.     TORR         W    1.0      7.00

Clasificación Final
Pos Pts ID Nombre Elo Victorias Rivales
1 6.0 4 Vargas Huamani Juan C. 1866 6 1531.7
2 5.5 1 Lopez Melgar Enrique 2174 5 1517.4
3 5.5 2 Lopez Molina Francisco 2066 5 1459.9
4 5.0 23 Culicovschy Gheorghe 0 5 1342.7
5 4.5 5 Jimenez Rodriguez Alfonso 1842 4 1570.6
6 4.5 10 Marsella Hidalgo David 1745 3 1402.1
7 4.5 14 Criado Tebar Ricardo 1696 3 1205.0
8 4.0 3 Garcia Lopez Pablo 1883 4 1633.0
9 4.0 29 Osorio James 0 4 609.5
10 4.0 13 Arenas Velasco Jose Carlos 1717 3 1528.7
11 4.0 9 Azanza Narcue Pedro 1749 3 1410.7
12 4.0 12 Lopez Perez Miguel 1738 3 1374.4
13 4.0 15 Cordente Ugena Marcos 1671 3 1351.7
14 4.0 7 Conde Galvez Juan R. 1791 3 1312.0
15 3.5 19 Agudo De Cespedes Pedro 1569 3 1462.1
16 3.5 6 Villaoslada Hernan Ramon 1804 3 905.6
17 3.5 8 Goni Araiz Jorge 1771 2 1268.0
18 3.0 26 Hurtado Castano Nora 0 3 1131.4
19 3.0 11 Lopez Diaz Enrique 1744 3 1060.7
20 3.0 16 Rojo Fernandez Francisco 1668 3 1017.1
21 3.0 28 Naser Eddin Samir 0 2 674.0
22 3.0 20 Bermejo Jimenez Adolfo 1396 1 1221.4
23 2.5 21 Arenas Mayoral Daniel 0 2 727.3
24 2.0 24 Esteban de la Cruz Enrique 0 2 884.4
25 2.0 22 Criado Lopez Jorge 0 0 976.0
26 1.5 18 Tobias Sidera, Fer 1572 0 1099.0
27 1.5 27 Munoz Daniel 0 0 904.3
28 1.0 17 Chislia Mihai(W) 1606 1 1436.0
29 0.0 25 Gonzalez Javier 0 0 1140.0

3

¡Enhorabuena al campeón, Juan Carlos Vargas! muy regular y con un juego fuerte. También destacar la actuación de Gheorghe con un ajedrez muy ... desenfrenado.

Y en los peques, ¡Samir campeón!