Saltar al contenido

Pos Tit. Nombre                       Elo   Pts  Prog. BucT  BucM
  1  --  Valles Moreno Ivan           2384  7.0  33.0  43.5  33.5
  2  FM  Renteria Jorge               2323  6.5  32.5  43.5  32.5
  3  --  Martin Garcia, Guillermo     2103  6.0  29.0  42.0  31.0
  4  --  Lopez Melgar Enrique         2173  6.0  25.5  38.0  27.5
  5  --  Bote Kobolo Benjamin         1948  5.5  26.5  43.5  32.5
  6  FM  Roa Alonso Santiago          2402  5.5  26.5  42.0  31.0
  7  --  Ramos Aldoradin John Paul    2203  5.5  26.5  37.5  28.0
  8  --  Vargas Huamani Juan C.       1867  5.5  23.5  36.5  28.0
  9  --  Culicovschi George           1848  5.0  24.0  35.5  26.0
 10  --  Jimenez Rodriguez Alfonso    1855  5.0  23.0  37.0  28.0
 11  --  Gonzalez Mateos Rafael       2006  5.0  23.0  37.0  27.5
 12  --  Rincon Carrillo Ricardo      1956  5.0  23.0  36.5  28.0
 13  --  Sanchez Peral Jose Luis      2090  4.5  24.0  35.5  27.0
 14  --  Sanchez Peral, Pedro         2070  4.5  23.0  38.5  28.5
 15  --  Lianes Garcia Marcos         1775  4.5  23.0  35.0  27.0
 16  --  Martin Espeja Jorge J.       1827  4.5  21.5  35.5  26.5
 17  --  Lopez Molina Francisco       2051  4.5  19.5  32.0  23.5
 18  --  Barragan Arriaza Pablo       1359  4.5  18.0  30.5  22.5
 19  --  Criado Tebar Ricardo         1687  4.0  18.0  32.5  23.5
 20  --  Barragan Panal Juan Jose     1630  4.0  17.0  33.0  24.5
 21  --  Martin Sanchez Fernando      1727  4.0  17.0  31.5  23.5
 22  --  Andrade, Jin Carlos          1627  4.0  17.0  30.0  23.0
 23  --  Garcia Lopez Pablo           1829  4.0  17.0  30.0  22.0
 24  --  Marsella Hidalgo David       1815  4.0  16.0  29.0  21.5
 25  --  Sanchez Caballero Alvaro     1564  4.0  13.0  27.0  19.0
 26  --  Azanza Narcue Pedro          1719  3.5  17.0  35.5  26.0
 27  --  Lopez Diaz Enrique           1661  3.0  15.0  32.5  24.5
 28  --  Rece, Daniel                    0  3.0  15.0  30.5  23.5
 29  --  Navajas, Daniel                 0  3.0  13.0  24.0  17.5
 30  --  Lianes Garcia, Alicia           0  3.0  12.0  28.0  20.5
 31  --  Criado López, Jorge             0  3.0  12.0  27.5  20.5
 32  --  Andrade, Bianca                 0  3.0  12.0  26.0  19.5
 33  --  Esteban de la Cruz, Enrique     0  3.0  10.0  26.0  19.0
 34  --  Ochoa, Brian A.              1193  3.0  10.0  24.0  18.0
 35  --  Conde Galvez Juan R.         1798  2.5  15.5  30.5  23.0
 36  --  Bermejo Jimenez Adolfo       1442  2.5  13.5  27.5  20.5
 37  --  Gutierrez, Alex Yamil(W)        0  2.0  13.0  31.5  23.5
 38  --  Quispe Arteaga, Gabriel(W)      0  2.0  13.0  30.5  22.0
 39  --  Wenjie Hu                       0  2.0  8.0   23.5  17.0
 40  --  Militaru, Dragos(W)             0  1.0  6.0   27.0  20.0
 41  --  Mardomingo, Juan(W)             0  0.5  2.5   23.0  16.5
 42  --  Vargas Huamani, Abel(W)         0  0.5  2.5   22.5  16.5
 43  --  Vargas Huamani, Luis(W)         0  0.0  0.0   21.0  15.5
 44  --  Zavalaga Arteaga, Alexander(W   0  0.0  0.0   20.0  14.5

Bases del torneo

LOCAL DE JUEGO:

"Hostal Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 1 al 20 de Septiembre.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 22 de Septiembre de 2013
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF

3

¡Enhorabuena al campeón, Juan Carlos Vargas! muy regular y con un juego fuerte. También destacar la actuación de Gheorghe con un ajedrez muy ... desenfrenado.

Y en los peques, ¡Samir campeón!

Esta es la lista de elo FIDE de Mayo 2013, la primera que tiene en cuenta los resultados de la liga.

  • Es de destacar la entrada de nuevos jugadores como Culicovschi, Juan Ramón C., Marcos C. y Ramón V.
  • Nora, a pesar de hacer una temporada muy buena, sólo ha jugado contra un FIDE y no se beneficia de ello.
  • Pablo García se deja casi -50 puntos. Ganó un par de partidas con gente sin FIDE y esas no cuentan.
  • David Marsella se marca un +70 de elo. Bien es cierto que tenía el elo bajo, pero eso debe servir de aliciente para los demás, que sí se puede ganar mucho elo en un solo año.
Mañana actualizaré los elos nacionales.
Podeis buscaros en: http://ratings.fide.com
Dentro de vuestra ficha, ir al link "May 2013. Avail." para ver que partidas han contado y cuanto habéis ganado/perdido por partida.
JUGADOR FIDE MAYO DIF
Lopez Melgar, Enrique 2174 2173 −1
Sanchez Peral, Jose Luis 2082 2090 8
Lopez Molina, Francisco 2066 2051 −15
Lopez Molina, Santiago 1942 1931 −11
Vargas Huamani, Juan Carlos 1866 1867 1
Garcia Manchado, Julio Cesar 1881 1856 −25
Jimenez Rodriguez, Alfonso 1842 1855 13
Culicovschi, Gheorghe 1848 1848
Garcia Lopez, Pablo 1883 1829 −54
Marsella Hidalgo, David E. 1745 1815 70
Conde Galvez, Juan Ramon 1798 1798
Goni Araiz, Jorge 1771 1771 0
Lopez Perez, Miguel Angel 1738 1770 32
Aperador Rubio, Ricardo 1768 1741 −27
Martin Sanchez, Fernando 1712 1727 15
Moncalvillo Hernan, Juan Carlos 1722 1720 −2
Azanza Narcue, Pedro Ismael 1749 1719 −30
Criado Tebar, Ricardo 1696 1687 −9
Arenas Velasco, Jose Carlos 1717 1681 −36
Lopez Diaz, Enrique 1744 1661 −83
Chislia, Mihai 1606 1629 23
Cordente Ugena, Marcos 1619 1619
Sanchez Caballero, Alvaro 1572 1564 −8
Villaoslada Hernan, Ramon 1555 1555
Agudo De Cespedes, Pedro 1569 1551 −18
Bermejo Jimenez, Adolfo 1396 1440 44
Tobias Sidera, Fernando 1449 1426 −23
Casas Garcia, Miguel 0
Criado Lopez, Jorge 0
Hurtado Castano, Nora Patricia 0
Perez Martin, Victor 0
Recio Valencia, Juan 0
Rojo Fernandez, Francisco 0
Galvan Garcia, Jesus R. 0

2

Me. Blancas Pts Negras Pts
1 Lopez Melgar Enrique (2.0) Garcia Lopez Pablo (2.0)
2 Vargas Huamani Juan C. (2.0) Lopez Molina Francisco (2.0)
3 Culicovschy Gheorghe (2.0) Azanza Narcue Pedro (1.5)
4 Bermejo Jimenez Adolfo (1.5) Arenas Velasco Jose Carlos (1.5)
5 Jimenez Rodriguez Alfonso (1.0) Conde Galvez Juan R. (1.0)
6 Lopez Perez Miguel (1.0) Villaoslada Hernan Ramon (1.0)
7 Chislia Mihai (1.0) Goni Araiz Jorge (1.0)
8 Cordente Ugena Marcos (1.0) Marsella Hidalgo David (1.0)
9 Rojo Fernandez Francisco (1.0) Lopez Diaz Enrique (1.0)
10 Arenas Mayoral Daniel (0.0) Agudo De Cespedes Pedro (1.0)
11 Hurtado Castano Nora (0.0) Osorio James (1.0)
12 Munoz Daniel (0.0) Esteban de la Cruz Enrique (0.0)
13 Gonzalez Javier (0.0) Descanso (0.0)

Ronda 2 el 21.04.2013 a las 10:30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 9 Marsella Hidalgo David 1 1 Lopez Melgar Enrique 1
2 2 Lopez Molina Francisco 1 1 Conde Galvez Juan R. 11
3 10 Villaoslada Hernan Ramon 1 1 Garcia Lopez Pablo 3
4 4 Goni Araiz Jorge 1 1 Criado Tebar Ricardo 13
5 12 Areñas Velasco Jose Carlos 1 1 Azanza Narcue Pedro 5
6 6 Jimenez Rodriguez Alfonso 1 1 Culicovschy Gheorghe 23
7 29 Osorio James 1 1 Vargas Huamani Juan C. 7
8 20 Naser Eddin Samir 0 ½ Bermejo Jimenez Adolfo 14
9 8 Lopez Perez Miguel 0 0 Areñas Mayoral Daniel 21
10 15 Agudo De Cespedes Pedro 0 0 Criado Lopez Jorge 22
11 24 Esteban de la Cruz Enrique 0 0 Chislia Mihai 16
12 17 Lopez Diaz Enrique 0 0 Gonzalez Javier 25
13 26 Hurtado Castano Nora 0 0 Cordente Ugena Marcos 18
14 19 Rojo Fernandez Francisco 0 0 Muñoz Daniel 27
28 Sanchez Caballero Alvaro ½ Descanso


Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 1 Lopez Melgar Enrique 2212 ESP 1 0
  2 Lopez Molina Francisco 2094 ESP 1 0
  3 Garcia Lopez Pablo 1931 ESP 1 0
  4 Goni Araiz Jorge 1920 ESP 1 0
  5 Azanza Narcue Pedro 1889 ESP 1 0
  6 Jimenez Rodriguez Alfonso 1888 ESP 1 0
  7 Vargas Huamani Juan C. 1872 PER 1 0
  9 Marsella Hidalgo David 1848 ESP 1 0
  10 Villaoslada Hernan Ramon 1804 ESP 1 0
  11 Conde Galvez Juan R. 1791 ESP 1 0
  12 Areñas Velasco Jose Carlos 1788 ESP 1 0
  13 Criado Tebar Ricardo 1774 ESP 1 0
  23 Culicovschy Gheorghe 0 RUM 1 0
14 29 Osorio James 0 ESP 1 0
15 14 Bermejo Jimenez Adolfo 1720 ESP ½ 0
  20 Sanchez Caballero Alvaro 1606 ESP ½ 0
17 8 Lopez Perez Miguel 1856 ESP 0 0
  15 Agudo De Cespedes Pedro 1699 ESP 0 0
  16 Chislia Mihai 1684 ROU 0 0
  17 Lopez Diaz Enrique 1681 ESP 0 0
  18 Cordente Ugena Marcos 1671 ESP 0 0
  19 Rojo Fernandez Francisco 1668 ESP 0 0
  21 Areñas Mayoral Daniel 0 ESP 0 0
  22 Criado Lopez Jorge 0 ESP 0 0
  24 Esteban de la Cruz Enrique 0 ESP 0 0
  25 Gonzalez Javier 0 ESP 0 0
  26 Hurtado Castano Nora 0 ESP 0 0
  27 Muñoz Daniel 0 ESP 0 0
  28 Naser Eddin Samir 0 ESP 0 0

AVISO IMPORTANTE

   El día 28 de Abril se ha programado unas partidas simultáneas en el Parque Europa a partir de las 11,30h. Esta actividad se encuadra dentro de la semana de la juventud, promovida por el Ayuntamiento.

   Como consecuencia de ello, no se disputará jornada el día 28 de abril, pasando ésta al 2 de Junio.

   Lamentamos las molestias ocasionadas.

Ronda 1 el 14.04.2013 a las 10:30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Lopez Melgar Enrique 0 0 Agudo De Cespedes Pedro 15
2 16 Chislia Mihai 0 0 Lopez Molina Francisco 2
3 3 Garcia Lopez Pablo 0 0 Lopez Diaz Enrique 17
4 18 Cordente Ugena Marcos 0 0 Goni Araiz Jorge 4
5 5 Azanza Narcue Pedro 0 0 Rojo Fernandez Francisco 19
6 21 Areñas Mayoral Daniel 0 0 Jimenez Rodriguez Alfonso 6
7 7 Vargas Huamani Juan C. 0 0 Criado Lopez Jorge 22
8 23 Culicovschy Gheorghe 0 0 Lopez Perez Miguel 8
9 9 Marsella Hidalgo David 0 0 Esteban de la Cruz Enrique 24
10 25 Gonzalez Javier 0 0 Villaoslada Hernan Ramon 10
11 11 Conde Galvez Juan R. 0 0 Hurtado Castano Nora 26
12 27 Muñoz Daniel 0 0 Areñas Velasco Jose Carlos 12
13 13 Criado Tebar Ricardo 0 0 Naser Eddin Samir 28
29 Osorio James 0 Descanso
14 14 Bermejo Jimenez Adolfo 0 0 -
15 20 Sanchez Caballero Alvaro 0 0 -

Torneo Social Torrejón 2013

Ranking inicial

SNo. Nombre EloN EloInt FED Tipo
1 Lopez Melgar Enrique 2212 2174 ESP
2 Lopez Molina Francisco 2094 2066 ESP
3 Garcia Lopez Pablo 1931 1883 ESP
4 Goni Araiz Jorge 1920 1771 ESP
5 Azanza Narcue Pedro 1889 1749 ESP
6 Jimenez Rodriguez Alfonso 1888 1842 ESP
7 Vargas Huamani Juan C. 1872 1866 PER
8 Lopez Perez Miguel 1856 1738 ESP
9 Marsella Hidalgo David 1848 1745 ESP
10 Villaoslada Hernan Ramon 1804 0 ESP
11 Conde Galvez Juan R. 1791 0 ESP
12 Areñas Velasco Jose Carlos 1788 1717 ESP
13 Criado Tebar Ricardo 1774 1696 ESP
14 Bermejo Jimenez Adolfo 1720 1396 ESP
15 Agudo De Cespedes Pedro 1699 1599 ESP
16 Chislia Mihai 1684 1606 ROU
17 Lopez Diaz Enrique 1681 1744 ESP
18 Cordente Ugena Marcos 1671 0 ESP
19 Rojo Fernandez Francisco 1668 0 ESP
20 Sanchez Caballero Alvaro 1606 1572 ESP U14
21 Areñas Mayoral Daniel 0 0 ESP U14
22 Criado Lopez Jorge 0 0 ESP U14
23 Culicovschy Gheorghe 0 0 RUM
24 Esteban de la Cruz Enrique 0 0 ESP U14
25 Gonzalez Javier 0 0 ESP U14
26 Hurtado Castano Nora 0 0 ESP
27 Muñoz Daniel 0 0 ESP U14
28 Naser Eddin Samir 0 0 ESP U14
29 Osorio James 0 0 ESP