Saltar al contenido

Torneo Loeches 2013

Entretenido torneo disputado en Loeches, dominado por los torrejoneros, y con una nutrida participación de jóvenes promesas de Loeches. Meritoria actuación de Enrique López Díaz, que acabó segundo venciendo a José Luis Sánchez. Francisco López cede así el primer puesto después de 4 años.

Clasificaciones tras la ronda 7

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  -- Sanchez Peral Jose Luis   | 2090 1360 ESP |    29.0 
  2  6.0  11  -- Lopez Diaz Enrique        | 1661 1105 ESP |    27.0 
  3  5.5   2  -- Lopez Molina Francisco    | 2051 1540 ESP |    29.0 
  4  5.5   3  -- Jimenez Rodriguez Alfonso | 1855 1514 ESP |    28.0 
  5  5.0  12  -- Chislia Mihai             | 1629 1433 ROU |    30.5 
  6  5.0   4  -- Culicovschi George        | 1848 1189 MDA |    27.5 
  7  5.0  40  -- Ismael Gonzalez           |    0 1194 ESP |    26.0 
  8  5.0   9  -- Martin Sanchez Fernando   | 1727 1146 ESP |    25.5 
  9  5.0  13  -- Sanchez Caballero Alvaro  | 1564 1146 ESP |    22.0 
 10  4.5   5  -- Garcia Lopez Pablo        | 1829  919 ESP |    26.5 
 11  4.0   8  -- Lopez Perez Miguel        | 1770 1077 ESP |    28.5 
 12  4.0   7  -- Conde Galvez Juan R.      | 1798  805 ESP |    26.5    28.5 
 13  4.0  32  -- Martin Granda             |    0 1014 ESP |    26.5    28.0 
 14  4.0  37  -- Tobias, Fernando          |    0  808 ESP |    24.5    26.5 
 15  4.0  10  -- Azanza Narcue Pedro       | 1719  744 ESP |    24.5    26.5 
 16  4.0  41  -- Jose Manuel Farinas       |    0  885 ESP |    24.0    26.0 
 17  4.0  36  -- Recio Valencia, Juan      |    0  847 ESP |    24.0    26.0 
 18  4.0   6  -- Marsella Hidalgo David    | 1815  311 ESP |    23.5 
 19  4.0  34  -- Oscar Rico Ropero         |    0  768 ESP |    22.5 
 20  4.0  22  -- Claudio                   |    0  596 ESP |    22.0    24.0 
 21  4.0  14  -- Bermejo Jimenez Adolfo    | 1442  542 ESP |    22.0    24.0 
 22  3.5  18  -- Angel Moreno Atance       |    0  560 ESP |    24.5 
 23  3.0  25  -- Duncan Bass               |    0  655 ESP |    25.5 
 24  3.0  23  -- Daniel Navajas            |    0  438 ESP |    24.5 
 25  3.0  39  -- Wenjie                    |    0  713 CHI |    23.0 
 26  3.0  35  -- Radostina                 |    0  215 ESP |    21.0 
 27  3.0  29  -- Jose Luis Gonzalez Lopez  |    0  197 ESP |    20.0 
 28  3.0  28  -- Javier Cabrero Sainz      |    0  203 ESP |    19.0    21.0 
 29  3.0  17  -- Angel Javier Rodriguez    |    0  209 ESP |    19.0    20.5 
 30  3.0  19  -- Angel Moreno Lorenzo      |    0  196 ESP |    18.5 
 31  3.0  21  -- Carlos Carrera Lozano     |    0  249 ESP |    18.0 
 32  2.5  24  -- Diaz Montero, Ahinoa      |    0  162 ESP |    19.0 
 33  2.5  42  -- Noa Gonzalez              |    0    0 ESP |    18.5 
 34  2.0  30  -- Julio Garcia Cortes       |    0  311 ESP |    21.5 
 35  2.0  38  -- Unai Gonzalez Garcia      |    0  294 ESP |    20.5 
 36  2.0  15  -- Alberto Gonzalez Garcia   |    0    0 ESP |    18.5    19.5 
 37  2.0  27  -- Ignacio Rubio             |    0  305 ESP |    18.5    19.0 
 38  2.0  26  -- Duncan Bass Padilla       |    0  101 ESP |    16.0 
 39  2.0  16  -- Alicia Rico Ropero        |    0    0 ESP |    15.0 
 40  1.5  31  -- Marcos Notario Marquez    |    0    7 ESP |    20.0 
 41  1.0  33  -- Miguel Angel Valverde     |    0    0 ESP |    16.0 
 42  0.5  20  -- Angela Palacios Sanz      |    0    0 ESP |    15.0 

Generado por Vega - www.vegachess.com

Fotos en breve.