Liga Madrileña - Tercera - 2009/2010
-------------------------------------------------------------------------
Puntos Desempate
-------------------------------------------------------------------------
1. GETAFE 12.0 87.0
2. GETAFE C 11.0 77.0
3. BLANCO Y NEGRO D 9.5 70.0
4. VILLAVICIOSA B 9.0 66.0
5. TORREJON B 9.0 63.0
6. AMIGOS DEL AJEDREZ B 8.5 70.5
7. DAGANZO E.M.D. 8.5 68.0
(...)
30. CASA DEL AJEDREZ E 7.5 54.0
31. S.S. REYES C.A.N. E 7.5 53.0
32. TORREJON C 7.5 52.0
33. ELIPA B 7.5 51.5
34. CIUDAD LOS ANGELES B 7.5 50.0
35. CLUB 2001 B 7.5 48.5
36. ALCORCON B 7.5 48.5
37. EXPANSION B 7.0 57.5
38. RIVAS B 7.0 54.5
39. TRES CANTOS D 7.0 54.0
40. SIERRA NORTE 7.0 52.5
41. VALLECAS VILLA C 7.0 49.0
42. CASA DEL AJEDREZ G 7.0 48.0
43. CIRCULO MADRILENO 7.0 46.0
44. O.N.C.E. C 7.0 45.5
45. 64 VILLALBA C 7.0 32.0
46. TORREJON D 6.5 52.5
47. LEGANES F 6.5 52.5
48. COLMENAREJO CHESS 6.5 48.5
49. PUEBLO NUEVO G 6.5 48.5
(...)
105. AVANCE PEON ENVEN. D 2.5 24.5
106. TRES CANTOS E 2.0 15.0
107. SAN VIATOR F R 2.0 27.5
108. PARLA D R 0.0 0.0
-------------------------------------------------------------------------