Ingreso
 
Menú
 
Dónde estamos
Dirección
C/Granados, 29
Torrejón de Ardoz (28850)
Madrid - España

Más información
 
Torneos : Clasificación final XI Torneo Semi rápidas "Villa de Torrejón"
Enviado por admin el 7/6/2010 9:07:12 (101 Lecturas)


XI TORNEO SEMI RAPIDAS "VILLA DE TORREJON"

6 JUNIO 2010

Clasificación final después de 8 rondas

Points Tiebreak

1. DANIEL BARRIA 6.5 33.00
2. JOSE CANDELA 6.5 27.50
3. BENJAMIN BOTE 6.0 29.00
4. JAVIER LONGA 6.0 28.50
5. ENRIQUE LOPEZ M. TORREJON 6.0 27.00
6. FRANCISCO LORITE VETERANO 6.0 27.00
7. JAVIER GOMEZ GONZALE 5.5 28.00
8. JOSE LUIS SANCHEZ TORREJON 5.5 26.00
9. ABDUL QASEM 5.0 27.00
10. PEDRO SANCHEZ PERAL TORREJON 5.0 25.50
11. SANTIAGO LOPEZ MOLIN TORREJON 5.0 25.00
12. JOSE LEDO GALAN 5.0 25.00
13. FRANCISCO LOPEZ MOLI TORREJON 5.0 24.00



XI TORNEO SEMI RAPIDAS "VILLA DE TORREJON"

6 JUNIO 2010

Clasificación final después de 8 rondas

Points Tiebreak

1. DANIEL BARRIA 6.5 33.00
2. JOSE CANDELA 6.5 27.50
3. BENJAMIN BOTE 6.0 29.00
4. JAVIER LONGA 6.0 28.50
5. ENRIQUE LOPEZ M. TORREJON 6.0 27.00
6. FRANCISCO LORITE VETERANO 6.0 27.00
7. JAVIER GOMEZ GONZALE 5.5 28.00
8. JOSE LUIS SANCHEZ TORREJON 5.5 26.00
9. ABDUL QASEM 5.0 27.00
10. PEDRO SANCHEZ PERAL TORREJON 5.0 25.50
11. SANTIAGO LOPEZ MOLIN TORREJON 5.0 25.00
12. JOSE LEDO GALAN 5.0 25.00
13. FRANCISCO LOPEZ MOLI TORREJON 5.0 24.00
14. JUAN C. CAMARERO 5.0 22.00
15. JL LLORENTE GONZALEZ 5.0 21.50
16. VICTOR SERRANO TORREJON 5.0 21.00
17. JORGE GONI ARAIZ TORREJON 5.0 20.00
18. FAOUZI SOUHILI 5.0 18.50
19. ZIAD MARAWI 4.5 21.50
20. MARIANO LLERENA 4.5 19.50
21. MIGUEL ANGEL LOPEZ P TORREJON 4.5 18.00
22. ALBERTO DEL BARRIO 4.0 22.00
23. FERMIN RODRIGUEZ 4.0 20.00
24. JESUS GOMEZ FDEZ 4.0 20.00
25. VICTOR VALDERRAMA 4.0 20.00
26. MIGUEL RODRIGUEZ LOR JUNIOR 4.0 19.00
27. RAMON VILLAOSLADA TORREJON 4.0 18.00
28. TOMAS RAMOS OREA VETERANO 4.0 16.50
29. LUIS SANCHEZ TAPIA 4.0 13.00
30. FERNANDO MARTIN TORREJON 4.0 13.00
31. FRANCISCO ROJO TORREJON-VETERANO 4.0 12.00
32. FRANCISCO MAR. MINAR 3.5 18.50
33. DAVID MARSELLA TORREJON 3.5 17.50
34. JUAN CARLOS VARGAS TORREJON 3.5 16.00
35. EMILIO DOMENCH TORREJON 3.5 13.50
36. JUAN RAMON CONDE TORREJON 3.5 13.50
37. MARCELO BERNAL JUNIOR 3.5 13.50
38. ALVARO SANCHEZ TORREJON-JUNIOR 3.5 12.00
39. JL LLORENTE ALVAREZ 3.0 18.00
40. RUIWEI YU JUNIOR 3.0 16.50
41. LUIS RODRIGUEZ SANCH 3.0 13.00
42. ALEJANDRO MARTINEZ TORREJON 3.0 12.00
43. ADRIAN PALENCIANO JUNIOR 3.0 11.00
44. ENRIQUE LOPEZ DIAZ TORREJON 3.0 6.00
45. JOSE MARIA AVALOS 2.5 14.50
46. RICARDO CRIADO TEBAR TORREJON 2.5 12.50
47. JOSE IGNACIO VELA JUNIOR 2.0 11.00
48. GUSTAVO GARCIA INES VETERANO 2.0 10.00
49. MARTA VELA JUNIOR 2.0 8.00
50. PEDRO AGUDO DE CESPE TORREJON 2.0 6.00
51. ERIC GABRIEL GEANTA JUNIOR 1.0 5.00

Valoración: 0.00 (0 votos) - Valorar artículo -
Versión imprimible Enviar a un amigo Crea un documento PDF con el artículo
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.