Ingreso
 
Menú
 
Dónde estamos
Dirección
C/Granados, 29
Torrejón de Ardoz (28850)
Madrid - España

Más información
 
Liga Activa : Clasificación final de Torrejón B, C y D
Enviado por admin el 29/4/2010 21:30:00 (79 Lecturas)


Liga Madrileña - Tercera - 2009/2010
-------------------------------------------------------------------------
Puntos Desempate
-------------------------------------------------------------------------
1. GETAFE 12.0 87.0
2. GETAFE C 11.0 77.0
3. BLANCO Y NEGRO D 9.5 70.0
4. VILLAVICIOSA B 9.0 66.0
5. TORREJON B 9.0 63.0
6. AMIGOS DEL AJEDREZ B 8.5 70.5
7. DAGANZO E.M.D. 8.5 68.0
(...)
30. CASA DEL AJEDREZ E 7.5 54.0
31. S.S. REYES C.A.N. E 7.5 53.0
32. TORREJON C 7.5 52.0
33. ELIPA B 7.5 51.5
34. CIUDAD LOS ANGELES B 7.5 50.0
35. CLUB 2001 B 7.5 48.5
36. ALCORCON B 7.5 48.5
37. EXPANSION B 7.0 57.5
38. RIVAS B 7.0 54.5
39. TRES CANTOS D 7.0 54.0
40. SIERRA NORTE 7.0 52.5
41. VALLECAS VILLA C 7.0 49.0
42. CASA DEL AJEDREZ G 7.0 48.0
43. CIRCULO MADRILENO 7.0 46.0
44. O.N.C.E. C 7.0 45.5
45. 64 VILLALBA C 7.0 32.0
46. TORREJON D 6.5 52.5
47. LEGANES F 6.5 52.5
48. COLMENAREJO CHESS 6.5 48.5
49. PUEBLO NUEVO G 6.5 48.5
(...)
105. AVANCE PEON ENVEN. D 2.5 24.5
106. TRES CANTOS E 2.0 15.0
107. SAN VIATOR F R 2.0 27.5
108. PARLA D R 0.0 0.0
-------------------------------------------------------------------------



Liga Madrileña - Tercera - 2009/2010
-------------------------------------------------------------------------
Puntos Desempate
-------------------------------------------------------------------------
1. GETAFE 12.0 87.0
2. GETAFE C 11.0 77.0
3. BLANCO Y NEGRO D 9.5 70.0
4. VILLAVICIOSA B 9.0 66.0
5. TORREJON B 9.0 63.0
6. AMIGOS DEL AJEDREZ B 8.5 70.5
7. DAGANZO E.M.D. 8.5 68.0
8. CORRALA LAVAPIES 8.5 67.5
9. VALLECAS C.D.V. C 8.5 66.5
10. TRES CANTOS C 8.5 65.5
11. GALAPAGAR B 8.5 64.5
12. TAJAMAR 8.5 64.5
13. CASA DEL AJEDREZ D 8.5 64.5
14. ALONSO HEREDIA 8.5 64.0
15. SANTAMARCA-ARAGON B 8.5 62.0
16. BANCO DE ESPANA 8.5 60.5
17. EL MOLINILLO B 8.5 58.0
18. COLLADO VILLALBA C 8.5 57.5
19. MEJORADA DEL CAMPO 8.5 55.5
20. VICALVARO 8.0 58.0
21. SALESIANOS DE ATOCHA 8.0 57.5
22. O.N.C.E. B 8.0 56.5
23. RIVAS C 8.0 56.0
24. GREDOS SAN DIEGO 8.0 55.0
25. LEGANES E 8.0 53.5
26. PUEBLO NUEVO F 8.0 53.5
27. CASA DEL AJEDREZ I 7.5 58.5
28. MAGERIT C 7.5 54.5
29. COSLADA CHESS B 7.5 54.0
30. CASA DEL AJEDREZ E 7.5 54.0
31. S.S. REYES C.A.N. E 7.5 53.0
32. TORREJON C 7.5 52.0
33. ELIPA B 7.5 51.5
34. CIUDAD LOS ANGELES B 7.5 50.0
35. CLUB 2001 B 7.5 48.5
36. ALCORCON B 7.5 48.5
37. EXPANSION B 7.0 57.5
38. RIVAS B 7.0 54.5
39. TRES CANTOS D 7.0 54.0
40. SIERRA NORTE 7.0 52.5
41. VALLECAS VILLA C 7.0 49.0
42. CASA DEL AJEDREZ G 7.0 48.0
43. CIRCULO MADRILENO 7.0 46.0
44. O.N.C.E. C 7.0 45.5
45. 64 VILLALBA C 7.0 32.0
46. TORREJON D 6.5 52.5
47. LEGANES F 6.5 52.5
48. COLMENAREJO CHESS 6.5 48.5
49. PUEBLO NUEVO G 6.5 48.5
50. CAFE COMERCIAL C 6.5 48.5
51. ACROLA 6.5 48.0
52. CAFE COMERCIAL D 6.5 45.5
53. TAJAMAR B 6.5 45.0
54. CASA DEL AJEDREZ H 6.5 43.5
55. AGUSTINIANO B 6.5 43.5
56. POZUELO C 6.5 43.0
57. AVANCE PEON ENVEN. C 6.5 43.0
58. COLMENAREJO CHESS B 6.5 40.0
59. TORRE DE EBOLI B 6.5 35.0
60. FUENLABRADA C 6.0 54.5
61. MOSTOLES E 6.0 44.0
62. ALCOBENDAS D 6.0 43.0
63. GETAFE B 6.0 42.0
64. ALCOBENDAS E 6.0 36.5
65. MIRABAL B 6.0 35.0
66. VILLAVICIOSA D 6.0 34.5
67. S.S. REYES C.A.N. F 6.0 30.0
68. SAN FDO. HENARES C 6.0 29.0
69. CANAL DE ISABEL II 5.5 52.0
70. LOS ROSALES 5.5 49.0
71. CORRALA LAVAPIES B 5.5 44.0
72. CASA DEL AJEDREZ F 5.5 40.5
73. VILLAVERDE C 5.5 40.5
74. BLANCO Y NEGRO E 5.5 38.5
75. EXPANSION C 5.5 36.5
76. CIUDAD LOS ANGELES C 5.5 30.0
77. CHAMBERI C 5.0 51.0
78. PUEBLO NUEVO H 5.0 44.0
79. VILLAVICIOSA C 5.0 44.0
80. JUAN DE LA CIERVA B 5.0 40.0
81. ARANJUEZ B 5.0 38.0
82. BLANCA CANILLEJAS B 5.0 35.5
83. PUERTA DEL SOL B 5.0 35.0
84. POZUELO B 5.0 33.0
85. ZOLA 5.0 33.0
86. BLANCA CANILLEJAS C 5.0 32.0
87. LOS ROSALES B 5.0 31.0
88. ALPEDRETE B 5.0 30.0
89. PUEBLO NUEVO I 5.0 26.0
90. LIBERTY CHESS B 4.5 42.0
91. CHAMBERI D 4.5 40.0
92. AMIGOS DEL AJEDREZ C 4.5 32.5
93. MIRABAL C 4.5 31.5
94. S.S. REYES C.A.N. G 4.5 29.0
95. V. ATOCHA-AFRONTA C 4.5 25.5
96. O.N.C.E. D 4.5 24.5
97. CASA DEL AJEDREZ J 4.0 34.0
98. COSLADA CHESS C 4.0 30.0
99. VALLECAS C.D.V. D 4.0 26.5
100. CAPABLANCA B 4.0 22.0
101. ALAMEDA D OSUNA 2000 4.0 18.0
102. CIRCULO MADRILENO B 3.5 20.0
103. BLANCO Y NEGRO F 3.0 35.0
104. CAPABLANCA 3.0 21.0
105. AVANCE PEON ENVEN. D 2.5 24.5
106. TRES CANTOS E 2.0 15.0
107. SAN VIATOR F R 2.0 27.5
108. PARLA D R 0.0 0.0
-------------------------------------------------------------------------

Valoración: 0.00 (0 votos) - Valorar artículo -
Versión imprimible Enviar a un amigo Crea un documento PDF con el artículo
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.